| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄凯 | 157*****580 | 无需缴费 | ||
| 2 | 王志伟 | 150*****179 | 无需缴费 | ||
| 3 | 于浩 | 151*****589 | 无需缴费 | ||
| 4 | 一叶 | 131*****965 | 无需缴费 | ||
| 5 | 陈壮 | 189*****237 | 无需缴费 | ||
| 6 | 邵帅 | 189*****596 | 无需缴费 | ||
| 7 | 利达 | 184*****876 | 无需缴费 | ||
| 8 | 李洋 | 189*****405 | 无需缴费 | ||
| 9 | 许鹏 | 187*****277 | 无需缴费 | ||
| 10 | ada | 189*****667 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。