| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴晓辉 女 1674翟宏民 男 1997 | 3671 | 未填写 | 139*****412 |
| 2 | 马博文 男 1791王强 男 1796 | 3587 | 未填写 | 133*****122 |
| 3 | 张睿 男 1543刘贺祥 男 1522 | 3065 | 未填写 | 151*****505 |
| 4 | 王洪鑫 男 1500姚建华 男 1472 | 2972 | 未填写 | 130*****519 |
| 5 | 赵树成 男 1500孙玲 女 1757 | 3257 | 未填写 | 189*****199 |
| 6 | 李延龙 男 1824苍君伟 女 1793 | 3617 | 未填写 | 139*****059 |
| 7 | 罗谷 男 1953李艳丽 女 1690 | 3643 | 未填写 | 139*****535 |
| 8 | 王艳秋 女 1650吴凯 男 2045 | 3695 | 未填写 | 133*****777 |
| 9 | 张学文 男 1866奚瑞 男 1623 | 3489 | 未填写 | 151*****247 |
| 10 | 张露月 女 1500张洪斌 男 2168 | 3668 | 未填写 | 138*****660 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。