| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘泸亮 | 中国人寿徐州分公司 | 徐州市 | 1701 | 189*****277 | pc | |
| 2 | 刘德顺 | 无 | 徐州市 | 1776 | 139*****169 | pc | |
| 3 | 王萌 | 徐州市 |
1700 |
135*****988 | pc | ||
| 4 | 李传东 | 无 | 商丘市 | 1681 | 189*****222 | pc | |
| 5 | 冯智勇 | 商丘市 | 1784 | 136*****998 | pc | ||
| 6 | 沈茂广 | 江苏宏瀚建筑工程有限公司 | 徐州市 | 1788 | 133*****999 | pc | |
| 7 | 朱孝喜 | 徐州市 | 1753 | 138*****331 | pc | ||
| 8 | 徐州周斌斌 | 徐州市 |
1650 |
***** | pc | ||
| 9 | 李太福 | XCMG | 徐州市 | 1708 | 151*****129 | pc | |
| 10 | 欧阳凌升 | 徐州市 | 1757 | 150*****010 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。