| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 项昌盛 | 河南工业大学 | 156*****105 | 无需缴费 | |
| 2 | 管西伟 | 156*****827 | 无需缴费 | ||
| 3 | 蔡铮杰 | 180*****120 | 无需缴费 | ||
| 4 | 李威 | 186*****107 | 无需缴费 | ||
| 5 | 连贯 | 186*****547 | 无需缴费 | ||
| 6 | 董亚格 | 186*****368 | 无需缴费 | ||
| 7 | 张守林 | 152*****607 | 无需缴费 | ||
| 8 | 杜森 | 郑州轻工业学院 | 187*****677 | 无需缴费 | |
| 9 | 姚宇轩 | 132*****985 | 无需缴费 | ||
| 10 | 邢伟 | 132*****294 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。