| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荣洪苇 | 133*****501 | 无需缴费 | ||
| 2 | 魏堂俊 | 182*****220 | 无需缴费 | ||
| 3 | 张龙 | 157*****831 | 无需缴费 | ||
| 4 | 姜明谣 | 157*****719 | 无需缴费 | ||
| 5 | 张兴泽 | 158*****980 | 无需缴费 | ||
| 6 | 李攀 | 152*****370 | 无需缴费 | ||
| 7 | 付常川 | 152*****167 | 无需缴费 | ||
| 8 | 李晨阳 | 西华师范大学 | 187*****763 | 无需缴费 | |
| 9 | 庄子春 | 136*****237 | 无需缴费 | ||
| 10 | 刘子越 | 130*****771 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。