| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴晓辉 女 1676翟宏民 男 1974 | 3650 | 未填写 | 139*****412 |
| 2 | 王强 男 1786陈淑兰 女 1650 | 3436 | 未填写 | 135*****656 |
| 3 | 苍军伟 男 1827刘丹凤 女 1608 | 3435 | 未填写 | 138*****833 |
| 4 | 初春 女 1463赵勇 男 1881 | 3344 | 未填写 | 133*****658 |
| 5 | 钱柏畅 女 1521于建淳 男 1315 | 2836 | 未填写 | 186*****102 |
| 6 | 吴凤琴 女 1500邱学 男 1489 | 2989 | 未填写 | 158*****155 |
| 7 | 姜庆东 男 1878李庆红 女 1902 | 3780 | 未填写 | 136*****601 |
| 8 | 钟晓枫 女 1500贺丙晨 男 1847 | 3347 | 未填写 | 130*****061 |
| 9 | 李雨桐 女 1500短发飒飒就得用海飞丝啊@ 男 2000 | 3500 | 未填写 | 131*****933 |
| 10 | 郑双然 男 1770张晓江 女 1722 | 3492 | 未填写 | 180*****558 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。