| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱志敖 | 133*****515 | 无需缴费 | ||
| 2 | 魏卓 | 137*****098 | 无需缴费 | ||
| 3 | 孤单薯片 | 158*****628 | 无需缴费 | ||
| 4 | 方建国 | 159*****979 | 无需缴费 | ||
| 5 | 黄旭良 | 186*****132 | 无需缴费 | ||
| 6 | 顾霞 | 139*****272 | 无需缴费 | ||
| 7 | 鹤啸九天 | 138*****009 | 无需缴费 | ||
| 8 | 高红波 | 134*****989 | 无需缴费 | ||
| 9 | 赵炳康 | 182*****423 | 无需缴费 | ||
| 10 | 姚元野 | 183*****537 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。