| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顾朝晖 | 无 | 189*****727 | 无需缴费 | |
| 2 | 李华 | 139*****388 | 无需缴费 | ||
| 3 | 朱志敖 | 133*****515 | 无需缴费 | ||
| 4 | 郭伟 | 186*****527 | 无需缴费 | ||
| 5 | 沈仲凯 | 138*****400 | 无需缴费 | ||
| 6 | 生俊男 | 187*****607 | 无需缴费 | ||
| 7 | 韩建国 | 138*****087 | 无需缴费 | ||
| 8 | 李文艺 | 133*****110 | 无需缴费 | ||
| 9 | 曹凯 | 138*****494 | 无需缴费 | ||
| 10 | 周伯成 | 133*****311 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。