| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王昂 | 188*****657 | 无需缴费 | ||
| 2 | 苏永昶 | 158*****302 | 无需缴费 | ||
| 3 | 王才兴 | 158*****962 | 无需缴费 | ||
| 4 | 蒋健颖 | 150*****608 | 无需缴费 | ||
| 5 | 黄斌 | 137*****836 | 无需缴费 | ||
| 6 | 熊镓峰 | 188*****695 | 无需缴费 | ||
| 7 | 张瑞昕 | 159*****384 | 无需缴费 | ||
| 8 | 胡崇泽 | 158*****905 | 无需缴费 | ||
| 9 | 杨阳 | 187*****017 | 无需缴费 | ||
| 10 | 于启明 | 158*****039 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。