| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馨菲 | Exigen Services | 苏州市 | 134*****160 | pc | |
| 2 | 朱亦周 | 浙大 | 杭州市 | 189*****885 | pc | |
| 3 | 王一鸣 | 浙大 | 杭州市 | 189*****885 | pc | |
| 4 | 周凡锴 | 浙大 | 杭州市 | 189*****886 | pc | |
| 5 | 徐志楠 | 浙大 | 杭州市 | 189*****887 | pc | |
| 6 | 许哥梦 | 浙大 | 杭州市 | 189*****888 | pc | |
| 7 | 沈俊宏 | 浙大 | 杭州市 | 189*****889 | pc | |
| 8 | 胡越珂 | 浙大 | 杭州市 | 189*****890 | pc | |
| 9 | 张子烨 | 浙大 | 杭州市 | 189*****891 | pc | |
| 10 | 张狄龙 | 浙大 | 杭州市 | 189*****892 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。