| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王李清扬 | 138*****427 | 无需缴费 | ||
| 2 | 梁喻翔 | 昆明市第一中学 | 132*****535 | 无需缴费 | |
| 3 | 曾渭鉴 | 138*****961 | 无需缴费 | ||
| 4 | 杜芃村 | 131*****376 | 无需缴费 | ||
| 5 | 毛宇涵 | 133*****975 | 无需缴费 | ||
| 6 | 杨荣涵 | 189*****293 | 无需缴费 | ||
| 7 | 杜欣然 | 139*****332 | 无需缴费 | ||
| 8 | 霸毕安 | 133*****923 | 无需缴费 | ||
| 9 | 杨子靖 | 150*****107 | 无需缴费 | ||
| 10 | 徐瑞宁 | 春城小学 | 136*****117 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。