| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李红科 | 186*****972 | 无需缴费 | ||
| 2 | 王伟 | 139*****250 | 无需缴费 | ||
| 3 | 毛利 | 180*****833 | 无需缴费 | ||
| 4 | 李娜 | 136*****922 | 无需缴费 | ||
| 5 | 黎珍 | 135*****889 | 无需缴费 | ||
| 6 | 于小锋 | 139*****208 | 无需缴费 | ||
| 7 | 李军莉 | 133*****696 | 无需缴费 | ||
| 8 | 李建武 | 个体户 | 155*****318 | 无需缴费 | |
| 9 | 安建博 | 139*****576 | 无需缴费 | ||
| 10 | 崔宏霞 | 131*****160 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。