| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭军舰 | 铁路 | 1430 | 139*****211 | 无需缴费 | |
| 2 | 温波 | 1498 | 133*****566 | 无需缴费 | ||
| 3 | 陈广亮 | 1297 | 139*****969 | 无需缴费 | ||
| 4 | 王文 | 1214 | 133*****777 | 无需缴费 | ||
| 5 | 王侃 | 徐矿集团 | 1224 | 158*****736 | 无需缴费 | |
| 6 | 张然 | 1235 | 158*****009 | 无需缴费 | ||
| 7 | 陈永 | 1347 | 158*****609 | 无需缴费 | ||
| 8 | 王思民 | 1333 | 182*****268 | 无需缴费 | ||
| 9 | 王虎 | 1481 | 139*****768 | 无需缴费 | ||
| 10 | 朱江 | 1311 | 156*****779 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。