乒乓球赛事
16952 人气 112 参赛者 0 照片

快乐乒乓网“金亚竹丝球拍杯”镇江站第二届个人积分有奖赛

镇江市 2013年07月06日-2013年07月09日

赛事编号  526
全民皆乒
第 1 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2013-07-09 08:30 T1
2-7 2013-07-09 08:39 T1
3-6 2013-07-09 08:48 T1
4-5 2013-07-09 08:57 T1
1-7 2013-07-09 09:06 T1
8-6 2013-07-09 09:15 T1
2-5 2013-07-09 09:24 T1
3-4 2013-07-09 09:33 T1
1-6 2013-07-09 09:42 T1
7-5 2013-07-09 09:51 T1
8-4 2013-07-09 10:00 T1
2-3 2013-07-09 10:09 T1
1-5 2013-07-09 10:18 T1
6-4 2013-07-09 10:27 T1
7-3 2013-07-09 10:36 T1
8-2 2013-07-09 10:45 T1
1-4 2013-07-09 10:54 T1
5-3 2013-07-09 11:03 T1
6-2 2013-07-09 11:12 T1
7-8 2013-07-09 11:21 T1
1-3 2013-07-09 11:30 T1
4-2 2013-07-09 11:39 T1
5-8 2013-07-09 11:48 T1
6-7 2013-07-09 12:02 T1
1-2 2013-07-09 12:11 T1
3-8 2013-07-09 12:20 T1
4-7 2013-07-09 12:29 T1
5-6 2013-07-09 12:38 T1
序号 姓名
1 许迎庆 ( 1760 )
2 赵文华 ( 1728 )
3 朱建伟 ( 1726 )
4 陈启国 ( 1695 )
5 吉栋 ( 1735 )
6 徐广华 ( 1658 )
7 杨恒网 ( 1655 )
8 郭道贵 ( 1613 )
12345678
2:0 2:w-o 0:2 2:0 2:0 2:0 2:1
0:2 2:w-o 2:1 0:2 2:0 2:0 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:0 1:2 2:w-o 0:2 2:0 2:0 2:0
0:2 2:0 2:w-o 2:0 1:2 2:0 2:0
0:2 0:2 2:w-o 0:2 2:1 2:0 0:2
0:2 0:2 2:w-o 0:2 0:2 0:2 0:2
1:2 0:2 2:w-o 0:2 0:2 2:0 2:0
组内得分 小组名次
13分

6/1

1
12分

5/2

1/1

3
0分

0/7

8
12分

5/2

0/2

4
12分

5/2

2/0

2
10分

3/4

0/1

6
8分

1/6

7
10分

3/4

1/0

5
第 2 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2013-07-09 08:30 T2
2-7 2013-07-09 08:39 T2
3-6 2013-07-09 08:48 T2
4-5 2013-07-09 08:57 T2
1-7 2013-07-09 09:06 T2
8-6 2013-07-09 09:15 T2
2-5 2013-07-09 09:24 T2
3-4 2013-07-09 09:33 T2
1-6 2013-07-09 09:42 T2
7-5 2013-07-09 09:51 T2
8-4 2013-07-09 10:00 T2
2-3 2013-07-09 10:09 T2
1-5 2013-07-09 10:18 T2
6-4 2013-07-09 10:27 T2
7-3 2013-07-09 10:36 T2
8-2 2013-07-09 10:45 T2
1-4 2013-07-09 10:54 T2
5-3 2013-07-09 11:03 T2
6-2 2013-07-09 11:12 T2
7-8 2013-07-09 11:21 T2
1-3 2013-07-09 11:30 T2
4-2 2013-07-09 11:39 T2
5-8 2013-07-09 11:48 T2
6-7 2013-07-09 12:02 T2
1-2 2013-07-09 12:11 T2
3-8 2013-07-09 12:20 T2
4-7 2013-07-09 12:29 T2
5-6 2013-07-09 12:38 T2
序号 姓名
1 王文新 ( 1732 )
2 张新生 ( 1693 )
3 翟为民 ( 1723 )
4 王纪龙 ( 1698 )
5 赵晖 ( 1688 )
6 戴荣杨 ( 1660 )
7 陈兰永 ( 1645 )
8 刘克坚 ( 1615 )
12345678
2:0 2:0 2:0 2:1 2:w-o 2:w-o 2:0
0:2 2:0 0:2 1:2 2:w-o 2:w-o 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o 2:w-o 0:2
0:2 2:0 2:0 0:2 2:w-o 2:w-o 2:1
1:2 2:1 2:0 2:0 2:w-o 2:w-o 0:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
0:2 0:2 2:0 1:2 2:0 2:w-o 2:w-o
组内得分 小组名次
14分

7/0

1
11分

4/3

1/0

4
9分

2/5

6
12分

5/2

0/1

3
12分

5/2

1/0

2
0分

0/7

0/1

8
0分

0/7

0/1

7
11分

4/3

0/1

5
第 3 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2013-07-09 08:30 T3
2-7 2013-07-09 08:39 T3
3-6 2013-07-09 08:48 T3
4-5 2013-07-09 08:57 T3
1-7 2013-07-09 09:06 T3
8-6 2013-07-09 09:15 T3
2-5 2013-07-09 09:24 T3
3-4 2013-07-09 09:33 T3
1-6 2013-07-09 09:42 T3
7-5 2013-07-09 09:51 T3
8-4 2013-07-09 10:00 T3
2-3 2013-07-09 10:09 T3
1-5 2013-07-09 10:18 T3
6-4 2013-07-09 10:27 T3
7-3 2013-07-09 10:36 T3
8-2 2013-07-09 10:45 T3
1-4 2013-07-09 10:54 T3
5-3 2013-07-09 11:03 T3
6-2 2013-07-09 11:12 T3
7-8 2013-07-09 11:21 T3
1-3 2013-07-09 11:30 T3
4-2 2013-07-09 11:39 T3
5-8 2013-07-09 11:48 T3
6-7 2013-07-09 12:02 T3
1-2 2013-07-09 12:11 T3
3-8 2013-07-09 12:20 T3
4-7 2013-07-09 12:29 T3
5-6 2013-07-09 12:38 T3
序号 姓名
1 周援越 ( 1700 )
2 柴云峰 ( 1736 )
3 毛坤云 ( 1720 )
4 裴志坤 ( 1702 )
5 鲍兵 ( 1680 )
6 耿兴根 ( 1670 )
7 杨凯 ( 1628 )
8 赵志凡 ( 1623 )
12345678
2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:0 2:0 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o
0:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:0 2:w-o
0:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 0:2 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2
组内得分 小组名次
14分

7/0

1
0分

0/7

0/4

4
0分

0/7

0/4

7
0分

0/7

0/4

5
0分

0/7

0/4

8
13分

6/1

2
12分

5/2

3
0分

0/7

0/4

6
第 4 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2013-07-09 08:30 T4
2-7 2013-07-09 08:39 T4
3-6 2013-07-09 08:48 T4
4-5 2013-07-09 08:57 T4
1-7 2013-07-09 09:06 T4
8-6 2013-07-09 09:15 T4
2-5 2013-07-09 09:24 T4
3-4 2013-07-09 09:33 T4
1-6 2013-07-09 09:42 T4
7-5 2013-07-09 09:51 T4
8-4 2013-07-09 10:00 T4
2-3 2013-07-09 10:09 T4
1-5 2013-07-09 10:18 T4
6-4 2013-07-09 10:27 T4
7-3 2013-07-09 10:36 T4
8-2 2013-07-09 10:45 T4
1-4 2013-07-09 10:54 T4
5-3 2013-07-09 11:03 T4
6-2 2013-07-09 11:12 T4
7-8 2013-07-09 11:21 T4
1-3 2013-07-09 11:30 T4
4-2 2013-07-09 11:39 T4
5-8 2013-07-09 11:48 T4
6-7 2013-07-09 12:02 T4
1-2 2013-07-09 12:11 T4
3-8 2013-07-09 12:20 T4
4-7 2013-07-09 12:29 T4
5-6 2013-07-09 12:38 T4
序号 姓名
1 宋伟 ( 1648 )
2 柴光明 ( 1745 )
3 沈华 ( 1715 )
4 罗润智 ( 1708 )
5 刘良志 ( 1680 )
6 宋镇 ( 1675 )
7 老渔翁 ( 1628 )
8 周劲松 ( 1625 )
12345678
2:w-o 2:0 2:0 2:0 1:2 2:0 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o
0:2 2:w-o 2:1 2:1 2:0 2:1 2:w-o
0:2 2:w-o 1:2 2:1 1:2 2:0 2:w-o
0:2 2:w-o 1:2 1:2 1:2 2:0 2:w-o
2:1 2:w-o 0:2 2:1 2:1 2:0 2:w-o
0:2 2:w-o 1:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
组内得分 小组名次
13分

6/1

1/1|3/2

1
0分

0/7

0/1

7
13分

6/1

1/1|2/2

2
11分

4/3

4
10分

3/4

5
13分

6/1

1/1|2/3

3
9分

2/5

6
0分

0/7

0/1

8

积分变化
VS

积分变化