乒乓球赛事
3337 人气 79 参赛者 0 照片

苏州市高新区第六届“开元杯”乒乓球赛

苏州市 2012年10月13日-2012年10月14日

赛事编号  42
第 1 组  共 5 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2012-10-13 08:30 T1
3-4 2012-10-13 08:30 T2
1-5 2012-10-13 09:30 T1
2-3 2012-10-13 09:30 T2
1-4 2012-10-13 10:30 T1
5-3 2012-10-13 10:30 T2
1-3 2012-10-13 13:30 T1
4-2 2012-10-13 13:30 T2
1-2 2012-10-13 14:30 T1
4-5 2012-10-13 14:30 T2
12345
3:1 3:1 3:0 3:1
1:3 0:3 0:3 0:3
1:3 3:0 2:3 1:3
0:3 3:0 3:2 1:3
1:3 3:0 3:1 3:1
组内得分 小组名次
8分

4/0

1
4分

0/4

5
5分

1/3

4
6分

2/2

3
7分

3/1

2
第 2 组  共 5 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2012-10-13 08:30 T3
3-4 2012-10-13 08:30 T4
1-5 2012-10-13 09:30 T3
2-3 2012-10-13 09:30 T4
1-4 2012-10-13 10:30 T3
5-3 2012-10-13 10:30 T4
1-3 2012-10-13 13:30 T3
4-2 2012-10-13 13:30 T4
1-2 2012-10-13 14:30 T3
4-5 2012-10-13 14:30 T4
12345
3:0 3:1 3:1 3:1
0:3 2:3 3:2 2:3
1:3 3:2 0:3 2:3
1:3 2:3 3:0 2:3
1:3 3:2 3:2 3:2
组内得分 小组名次
8分

4/0

1
5分

1/3

1/1|5/5|18/18

4
5分

1/3

1/1|3/5|11/18

5
5分

1/3

1/1|5/3|16/9

3
7分

3/1

2
第 3 组  共 5 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2012-10-13 08:30 T5
3-4 2012-10-13 08:30 T6
1-5 2012-10-13 09:30 T5
2-3 2012-10-13 09:30 T6
1-4 2012-10-13 10:30 T5
5-3 2012-10-13 10:30 T6
1-3 2012-10-13 13:30 T5
4-2 2012-10-13 13:30 T6
1-2 2012-10-13 14:30 T5
4-5 2012-10-13 14:30 T6
12345
3:2 3:2 3:1 3:0
2:3 1:3 3:0 2:3
2:3 3:1 3:0 3:1
1:3 0:3 0:3 0:3
0:3 3:2 1:3 3:0
组内得分 小组名次
8分

4/0

1
5分

1/3

4
7分

3/1

2
4分

0/4

5
6分

2/2

3
第 4 组  共 5 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2012-10-13 08:30 T7
3-4 2012-10-13 08:30 T8
1-5 2012-10-13 09:30 T7
2-3 2012-10-13 09:30 T8
1-4 2012-10-13 10:30 T7
5-3 2012-10-13 10:30 T8
1-3 2012-10-13 13:30 T7
4-2 2012-10-13 13:30 T8
1-2 2012-10-13 14:30 T7
4-5 2012-10-13 14:30 T8
12345
3:0 3:0 3:2 3:0
0:3 3:1 2:3 1:3
0:3 1:3 0:3 1:3
2:3 3:2 3:0 3:1
0:3 3:1 3:1 1:3
组内得分 小组名次
8分

4/0

1
5分

1/3

4
4分

0/4

5
7分

3/1

2
6分

2/2

3

积分变化
VS

积分变化