混合单打1350-1499积分赛
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 肖丽 ( 1500 ) |
| 2 | 周天庆 ( 1491 ) |
| 3 | 张裕 ( 1480 ) |
| 4 | 张琪 ( 1464 ) |
| 5 | 如云 ( 1457 ) |
| 6 | 高晓楠 ( 1444 ) |
| 7 | 胡颖 ( 1404 ) |
| 8 | 刘敏 ( 1359 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
9分
2/5
|
6 |
|
12分
5/2 0/1 |
3 |
|
11分
4/3 0/1 |
5 |
|
11分
4/3 1/0 |
4 |
|
7分
0/7
|
8 |
|
8分
1/6
|
7 |
|
12分
5/2 1/0 |
2 |
|
14分
7/0
|
1 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 李翠凤 ( 1493 ) |
| 2 | 吴侃 ( 1490 ) |
| 3 | 杨淑华 ( 1480 ) |
| 4 | 尉迟振笙 ( 1480 ) |
| 5 | 沈亮 ( 1449 ) |
| 6 | 王荣 ( 1396 ) |
| 7 | 罗勇 ( 1380 ) |
| 8 | 陈志凯 ( 1296 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
13分
6/1
|
2 |
|
7分
0/7
|
8 |
|
11分
4/3 1/1|3/3|36/36 |
5 |
|
11分
4/3 1/1|3/3|36/36 |
4 |
|
9分
2/5
|
6 |
|
8分
1/6
|
7 |
|
11分
4/3 1/1|3/3|36/36 |
3 |
|
14分
7/0
|
1 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|

