乒乓球赛事
745 人气 20 参赛者 0 照片

快乐乒乓网怀化学院季赛(一)

2015年06月24日-2015年06月26日

赛事编号  3743

混合单打非计算积分系统的赛事

  • 第一阶段对阵表
  • 比赛结果
第 1 组  共 7 人(共 2 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2015-06-24 13:30 台1
3-6 2015-06-24 13:30 台2
4-5 2015-06-24 13:30 台3
1-7 2015-06-24 13:40 台1
2-5 2015-06-24 13:40 台2
3-4 2015-06-24 13:40 台3
1-6 2015-06-24 13:50 台1
7-5 2015-06-24 13:50 台2
2-3 2015-06-24 13:50 台3
1-5 2015-06-24 14:00 台1
6-4 2015-06-24 14:00 台2
7-3 2015-06-24 14:00 台3
1-4 2015-06-24 14:10 台1
5-3 2015-06-24 14:10 台2
6-2 2015-06-24 14:10 台3
1-3 2015-06-24 14:20 台1
4-2 2015-06-24 14:20 台2
6-7 2015-06-24 14:20 台3
1-2 2015-06-24 14:30 台1
4-7 2015-06-24 14:30 台2
5-6 2015-06-24 14:30 台3
1234567
0:2 0:2 2:0 2:0 2:1 2:0
2:0 0:2 2:0 2:1 2:0 1:2
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 2:0
0:2 1:2 0:2 2:0 0:2 2:0
1:2 0:2 0:2 1:2 2:0 2:0
0:2 2:1 0:2 0:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
10分

4/2

0/1

3
10分

4/2

1/0

2
12分

6/0

1
8分

2/4

1/1|2/3

6
8分

2/4

1/1|2/2

5
8分

2/4

1/1|3/2

4
7分

1/5

7
第 2 组  共 13 人(共 2 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-13 2015-06-24 13:30 台5
3-12 2015-06-24 13:30 台6
4-11 2015-06-24 13:30 台7
5-10 2015-06-24 13:30 台8
6-9 2015-06-24 13:40 台5
7-8 2015-06-24 13:40 台6
1-13 2015-06-24 13:40 台7
2-11 2015-06-24 13:40 台8
3-10 2015-06-24 13:50 台5
4-9 2015-06-24 13:50 台6
5-8 2015-06-24 13:50 台7
6-7 2015-06-24 13:50 台8
1-12 2015-06-24 14:00 台5
13-11 2015-06-24 14:00 台6
2-9 2015-06-24 14:00 台7
3-8 2015-06-24 14:00 台8
4-7 2015-06-24 14:10 台5
5-6 2015-06-24 14:10 台6
1-11 2015-06-24 14:10 台7
12-10 2015-06-24 14:10 台8
13-9 2015-06-24 14:20 台5
2-7 2015-06-24 14:20 台6
3-6 2015-06-24 14:20 台7
4-5 2015-06-24 14:20 台8
1-10 2015-06-24 14:30 台5
11-9 2015-06-24 14:30 台6
12-8 2015-06-24 14:30 台7
13-7 2015-06-24 14:30 台8
2-5 2015-06-24 14:40 台5
3-4 2015-06-24 14:40 台6
1-9 2015-06-24 14:40 台7
10-8 2015-06-24 14:40 台8
11-7 2015-06-24 14:50 台5
12-6 2015-06-24 14:50 台6
13-5 2015-06-24 14:50 台7
2-3 2015-06-24 14:50 台8
1-8 2015-06-24 15:00 台5
9-7 2015-06-24 15:00 台6
10-6 2015-06-24 15:00 台7
11-5 2015-06-24 15:00 台8
12-4 2015-06-24 15:10 台5
13-3 2015-06-24 15:10 台6
1-7 2015-06-24 15:10 台7
8-6 2015-06-24 15:10 台8
9-5 2015-06-24 15:20 台5
10-4 2015-06-24 15:20 台6
11-3 2015-06-24 15:20 台7
12-2 2015-06-24 15:20 台8
1-6 2015-06-24 15:30 台5
7-5 2015-06-24 15:30 台6
8-4 2015-06-24 15:30 台7
9-3 2015-06-24 15:30 台8
10-2 2015-06-24 15:40 台5
12-13 2015-06-24 15:40 台6
1-5 2015-06-24 15:40 台7
6-4 2015-06-24 15:40 台8
7-3 2015-06-24 15:50 台5
8-2 2015-06-24 15:50 台6
10-13 2015-06-24 15:50 台7
11-12 2015-06-24 15:50 台8
1-4 2015-06-24 16:00 台5
5-3 2015-06-24 16:00 台6
6-2 2015-06-24 16:00 台7
8-13 2015-06-24 16:00 台8
9-12 2015-06-24 16:10 台5
10-11 2015-06-24 16:10 台6
1-3 2015-06-24 16:10 台7
4-2 2015-06-24 16:10 台8
6-13 2015-06-24 16:20 台5
7-12 2015-06-24 16:20 台6
8-11 2015-06-24 16:20 台7
9-10 2015-06-24 16:20 台8
1-2 2015-06-24 16:30 台5
4-13 2015-06-24 16:30 台6
5-12 2015-06-24 16:30 台7
6-11 2015-06-24 16:30 台8
7-10 2015-06-24 16:40 台5
8-9 2015-06-24 16:40 台6
12345678910111213
2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 弃权w-o:2 0:2 2:1 0:2 2:w-o 0:2 2:0 1:2
0:2 2:0 2:1 0:2 2:0 1:2 2:1 2:1 2:1 2:1 2:0 2:0
0:2 2:0 1:2 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 2:0 2:0 0:2
1:2 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 2:w-o 0:2 2:0 0:2 1:2 0:2 弃权w-o:2 2:0 1:2 2:0 0:2
0:2 2:0 2:1 2:0 0:2 2:1 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 1:2
0:2 1:2 1:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:1 2:0 2:0 2:0 0:2
0:2 2:0 1:2 2:0 0:2 2:w-o 1:2 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 弃权w-o:2 1:2 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 1:2
0:2 2:0 1:2 0:2 0:2 2:1 0:2 0:2 0:2 2:0 1:2 0:2
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 2:1 0:2
0:2 2:1 0:2 2:0 0:2 2:0 2:1 2:0 0:2 2:1 2:0 2:0
组内得分 小组名次
24分

12/0

1
14分

3/9

11
21分

9/3

0/1

4
16分

4/8

8
23分

11/1

2
15分

4/8

0/1

10
21分

9/3

1/0

3
18分

6/6

7
19分

7/5

6
12分

1/11

13
15分

3/9

1/0

9
13分

1/11

12
20分

8/4

5

积分变化
VS

积分变化