混合单打800-1199积分赛
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 张伟 ( 1182 ) |
| 2 | 刘书明 ( 1000 ) |
| 3 | 孙浩然 ( 1000 ) |
| 4 | 任逸飞扬 ( 900 ) |
| 5 | 王艺尧 ( 900 ) |
| 6 | 何家鑫 ( 900 ) |
| 7 | 苏子元 ( 900 ) |
| 8 | 尹浩然 ( 800 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
8分
1/6
|
8 |
|
14分
7/0
|
1 |
|
10分
3/4 2/2|2/3 |
6 |
|
10分
3/4 2/2|3/3 |
5 |
|
10分
3/4 2/2|3/2 |
4 |
|
12分
5/2
|
2 |
|
10分
3/4 1/3 |
7 |
|
10分
3/4 3/1 |
3 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 郑书方 ( 1173 ) |
| 2 | 包彦苍 ( 1000 ) |
| 3 | 高嘉俊 ( 1000 ) |
| 4 | 焦延芹 ( 900 ) |
| 5 | 尹彦请 ( 900 ) |
| 6 | 邵明正 ( 900 ) |
| 7 | 陈楷文 ( 900 ) |
| 8 | 彭永辉 ( 900 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
14分
7/0
|
1 |
|
10分
3/4 1/0 |
4 |
|
12分
5/2
|
3 |
|
10分
3/4 0/1 |
5 |
|
13分
6/1
|
2 |
|
8分
1/6 1/0 |
7 |
|
9分
2/5
|
6 |
|
8分
1/6 0/1 |
8 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 王朋 ( 1165 ) |
| 2 | 叶连松 ( 1000 ) |
| 3 | 唐绘轩 ( 1000 ) |
| 4 | 林合军 ( 900 ) |
| 5 | 孟祺原 ( 900 ) |
| 6 | 刘守博 ( 900 ) |
| 7 | 姜斌 ( 900 ) |
| 8 | 王胜宇 ( 900 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
14分
7/0
|
1 |
|
7分
0/7
|
8 |
|
8分
1/6
|
7 |
|
10分
3/4 0/1 |
6 |
|
11分
4/3 0/1 |
4 |
|
10分
3/4 1/0 |
5 |
|
13分
6/1
|
2 |
|
11分
4/3 1/0 |
3 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 刘大超 ( 1118 ) |
| 2 | 步尚恒 ( 1000 ) |
| 3 | 王帅钦 ( 1000 ) |
| 4 | 张沂峰 ( 900 ) |
| 5 | 徐鹏 ( 900 ) |
| 6 | 王赠闰 ( 900 ) |
| 7 | 李易轩 ( 900 ) |
| 8 | 高玉冰 ( 900 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
9分
2/5 1/0 |
6 |
|
11分
4/3 1/1|2/3 |
5 |
|
9分
2/5 0/1 |
7 |
|
11分
4/3 1/1|3/3 |
4 |
|
7分
0/7
|
8 |
|
13分
6/1 1/0 |
1 |
|
13分
6/1 0/1 |
2 |
|
11分
4/3 1/1|3/2 |
3 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 郭彦卓 ( 1100 ) |
| 2 | 乔桂宝 ( 1000 ) |
| 3 | 胡佳 ( 1000 ) |
| 4 | 王磊罗庄 ( 900 ) |
| 5 | 杨子航 ( 900 ) |
| 6 | 包彦松 ( 900 ) |
| 7 | 李坤鹏 ( 900 ) |
| 8 | 朱庭煜 ( 900 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
13分
6/1
|
2 |
|
8分
1/6
|
7 |
|
9分
2/5
|
6 |
|
7分
0/7
|
8 |
|
12分
5/2
|
3 |
|
14分
7/0
|
1 |
|
11分
4/3
|
4 |
|
10分
3/4
|
5 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 孙运哲 ( 1100 ) |
| 2 | 王建权 ( 1000 ) |
| 3 | 李郭栋 ( 1000 ) |
| 4 | 朱峰 ( 900 ) |
| 5 | 杜修贤 ( 900 ) |
| 6 | 包艳梅 ( 900 ) |
| 7 | 主父旭升 ( 900 ) |
| 8 | 刘冠辰 ( 900 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
10分
3/4 1/1|2/3 |
6 |
|
10分
3/4 1/1|2/2 |
5 |
|
14分
7/0
|
1 |
|
7分
0/7
|
8 |
|
13分
6/1
|
2 |
|
10分
3/4 1/1|3/2 |
4 |
|
12分
5/2
|
3 |
|
8分
1/6
|
7 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 李春华 ( 1076 ) |
| 2 | 王明杰 ( 1000 ) |
| 3 | 赵宇森 ( 1000 ) |
| 4 | 孙善通 ( 1000 ) |
| 5 | 付步法 ( 900 ) |
| 6 | 卢文哲 ( 900 ) |
| 7 | 孟凡程 ( 900 ) |
| 8 | 张驰 ( 900 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
7分
0/7
|
8 |
|
8分
1/6
|
7 |
|
13分
6/1 0/1 |
2 |
|
13分
6/1 1/0 |
1 |
|
12分
5/2 1/0 |
3 |
|
12分
5/2 0/1 |
4 |
|
9分
2/5
|
6 |
|
10分
3/4
|
5 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|

