混合团体非计算积分系统的赛事
| 序号 | 队名 |
|---|---|
| 1 | 灌云县人民医院二队 |
| 2 | 县精神病防治院代表队 |
| 3 | 图河中心卫生院代表队 |
| 4 | 龙苴镇卫生院代表队 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
5分
2/1
|
2 |
|
6分
3/0
|
1 |
|
4分
1/2
|
3 |
|
3分
0/3
|
4 |
| 序号 | 队名 |
|---|---|
| 1 | 灌云县人民医院一队 |
| 2 | 侍庄卫生院代表队 |
| 3 | 陡沟中心卫生院代表队 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
4分
2/0
|
1 |
|
2分
0/2
|
3 |
|
3分
1/1
|
2 |

