乒乓球赛事
5201 人气 32 参赛者 0 照片

“金海杯”西安超越乒乓球俱乐部2013年5月份月赛

西安市 2013年06月02日-2013年06月02日

赛事编号  432

混合单打非计算积分系统的赛事

第 1 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2013-06-02 14:00 T1
2-7 2013-06-02 14:00 T2
3-6 2013-06-02 14:00 T3
4-5 2013-06-02 14:10 T1
1-7 2013-06-02 14:10 T2
8-6 2013-06-02 14:10 T3
2-5 2013-06-02 14:20 T1
3-4 2013-06-02 14:20 T2
1-6 2013-06-02 14:20 T3
7-5 2013-06-02 14:30 T1
8-4 2013-06-02 14:30 T2
2-3 2013-06-02 14:30 T3
1-5 2013-06-02 14:40 T1
6-4 2013-06-02 14:40 T2
7-3 2013-06-02 14:40 T3
8-2 2013-06-02 14:50 T1
1-4 2013-06-02 14:50 T2
5-3 2013-06-02 14:50 T3
6-2 2013-06-02 15:00 T1
7-8 2013-06-02 15:00 T2
1-3 2013-06-02 15:00 T3
4-2 2013-06-02 15:10 T1
5-8 2013-06-02 15:10 T2
6-7 2013-06-02 15:10 T3
1-2 2013-06-02 15:20 T1
3-8 2013-06-02 15:20 T2
4-7 2013-06-02 15:20 T3
5-6 2013-06-02 15:30 T1
12345678
2:0 2:w-o 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 2:w-o 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 0:2 2:w-o 2:0 2:1 2:0 2:0
0:2 0:2 2:w-o 0:2 0:2 1:2 0:2
0:2 1:2 2:w-o 1:2 2:0 1:2 2:0
0:2 0:2 2:w-o 0:2 2:1 2:1 2:0
0:2 0:2 2:w-o 0:2 2:0 0:2 0:2
组内得分 小组名次
14分

7/0

1
13分

6/1

2
0分

0/7

8
12分

5/2

3
8分

1/6

7
10分

3/4

5
11分

4/3

4
9分

2/5

6
第 2 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2013-06-02 14:00 T4
2-7 2013-06-02 14:00 T5
3-6 2013-06-02 14:00 T6
4-5 2013-06-02 14:10 T4
1-7 2013-06-02 14:10 T5
8-6 2013-06-02 14:10 T6
2-5 2013-06-02 14:20 T4
3-4 2013-06-02 14:20 T5
1-6 2013-06-02 14:20 T6
7-5 2013-06-02 14:30 T4
8-4 2013-06-02 14:30 T5
2-3 2013-06-02 14:30 T6
1-5 2013-06-02 14:40 T4
6-4 2013-06-02 14:40 T5
7-3 2013-06-02 14:40 T6
8-2 2013-06-02 14:50 T4
1-4 2013-06-02 14:50 T5
5-3 2013-06-02 14:50 T6
6-2 2013-06-02 15:00 T4
7-8 2013-06-02 15:00 T5
1-3 2013-06-02 15:00 T6
4-2 2013-06-02 15:10 T4
5-8 2013-06-02 15:10 T5
6-7 2013-06-02 15:10 T6
1-2 2013-06-02 15:20 T4
3-8 2013-06-02 15:20 T5
4-7 2013-06-02 15:20 T6
5-6 2013-06-02 15:30 T4
12345678
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:w-o 2:1 2:1 1:2 2:0 0:2 2:1
2:w-o 1:2 2:0 2:1 2:0 2:1 2:0
2:w-o 1:2 0:2 0:2 2:0 1:2 2:0
2:w-o 2:1 1:2 2:0 2:0 2:1 1:2
2:w-o 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2
2:w-o 2:0 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2
2:w-o 1:2 0:2 0:2 2:1 2:0 2:1
组内得分 小组名次
1分

0/7

8
12分

5/2

0/1|1/2|13/23

3
13分

6/1

1
10分

3/4

6
12分

5/2

1/0|2/1|23/13

2
8分

1/6

7
11分

4/3

0/1|1/2|13/23

5
11分

4/3

1/0|2/1|23/13

4
第 3 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2013-06-02 14:00 T7
2-7 2013-06-02 14:00 T8
3-6 2013-06-02 14:00 T9
4-5 2013-06-02 14:10 T7
1-7 2013-06-02 14:10 T8
8-6 2013-06-02 14:10 T9
2-5 2013-06-02 14:20 T7
3-4 2013-06-02 14:20 T8
1-6 2013-06-02 14:20 T9
7-5 2013-06-02 14:30 T7
8-4 2013-06-02 14:30 T8
2-3 2013-06-02 14:30 T9
1-5 2013-06-02 14:40 T7
6-4 2013-06-02 14:40 T8
7-3 2013-06-02 14:40 T9
8-2 2013-06-02 14:50 T7
1-4 2013-06-02 14:50 T8
5-3 2013-06-02 14:50 T9
6-2 2013-06-02 15:00 T7
7-8 2013-06-02 15:00 T8
1-3 2013-06-02 15:00 T9
4-2 2013-06-02 15:10 T7
5-8 2013-06-02 15:10 T8
6-7 2013-06-02 15:10 T9
1-2 2013-06-02 15:20 T7
3-8 2013-06-02 15:20 T8
4-7 2013-06-02 15:20 T9
5-6 2013-06-02 15:30 T7
12345678
2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 2:0 2:1 2:0 2:1 2:0 2:0
1:2 0:2 1:2 2:1 2:1 2:1 2:1
0:2 1:2 2:1 2:0 0:2 2:1 2:0
0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 1:2 1:2 2:0 2:0 0:2 2:0
0:2 0:2 1:2 1:2 2:0 2:0 1:2
0:2 0:2 1:2 0:2 2:0 0:2 2:1
组内得分 小组名次
14分

7/0

1
13分

6/1

2
11分

4/3

0/1|1/2|13/23

4
11分

4/3

1/0|2/1|23/13

3
7分

0/7

8
10分

3/4

5
9分

2/5

0/1|1/2|13/23

7
9分

2/5

1/0|2/1|23/13

6
第 4 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2013-06-02 14:00 T10
2-7 2013-06-02 14:00 T11
3-6 2013-06-02 14:00 T12
4-5 2013-06-02 14:10 T10
1-7 2013-06-02 14:10 T11
8-6 2013-06-02 14:10 T12
2-5 2013-06-02 14:20 T10
3-4 2013-06-02 14:20 T11
1-6 2013-06-02 14:20 T12
7-5 2013-06-02 14:30 T10
8-4 2013-06-02 14:30 T11
2-3 2013-06-02 14:30 T12
1-5 2013-06-02 14:40 T10
6-4 2013-06-02 14:40 T11
7-3 2013-06-02 14:40 T12
8-2 2013-06-02 14:50 T10
1-4 2013-06-02 14:50 T11
5-3 2013-06-02 14:50 T12
6-2 2013-06-02 15:00 T10
7-8 2013-06-02 15:00 T11
1-3 2013-06-02 15:00 T12
4-2 2013-06-02 15:10 T10
5-8 2013-06-02 15:10 T11
6-7 2013-06-02 15:10 T12
1-2 2013-06-02 15:20 T10
3-8 2013-06-02 15:20 T11
4-7 2013-06-02 15:20 T12
5-6 2013-06-02 15:30 T10
12345678
2:1 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
1:2 2:1 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0
1:2 1:2 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 2:1 2:1 0:2 2:0
0:2 0:2 0:2 1:2 2:1 1:2 1:2
0:2 0:2 1:2 1:2 1:2 1:2 2:1
0:2 1:2 0:2 2:0 2:1 2:1 2:1
0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 1:2 1:2
组内得分 小组名次
14分

7/0

1
13分

6/1

2
12分

5/2

3
10分

3/4

5
8分

1/6

1/1|3/3|36/36

8
8分

1/6

1/1|3/3|36/36

6
11分

4/3

4
8分

1/6

1/1|3/3|36/36

7

积分变化
VS

积分变化