混合单打1300-1599积分赛
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 陈俊 ( 1597 ) |
| 2 | 李伟川 ( 1497 ) |
| 3 | 平大建 ( 1494 ) |
| 4 | 戴佳洲 ( 1430 ) |
| 5 | 李长胶 ( 1421 ) |
| 6 | 刘世驹 ( 1500 ) |
| 7 | 孙常翅 ( 1346 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
11分
5/1
|
2 |
|
9分
3/3
|
4 |
|
12分
6/0
|
1 |
|
7分
1/5
|
6 |
|
6分
0/6
|
7 |
|
8分
2/4
|
5 |
|
10分
4/2
|
3 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 张毅 ( 1595 ) |
| 2 | 杨洁 ( 1498 ) |
| 3 | 赵道有 ( 1493 ) |
| 4 | 邹阳 ( 1465 ) |
| 5 | 李勇 ( 1420 ) |
| 6 | 黄志奇 ( 1349 ) |
| 7 | 杨立 ( 1326 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
0分
0/6
|
7 |
|
10分
4/2
|
3 |
|
12分
6/0
|
1 |
|
11分
5/1
|
2 |
|
7分
1/5
|
6 |
|
8分
2/4
|
5 |
|
9分
3/3
|
4 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 杨壹淞 ( 1595 ) |
| 2 | 蔡琰钧 ( 1508 ) |
| 3 | 何俊 ( 1520 ) |
| 4 | 巫源晟 ( 1438 ) |
| 5 | 杨世杰 ( 1435 ) |
| 6 | 唐飞 ( 1358 ) |
| 7 | 文盛杰 ( 1307 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
9分
3/3 1/0 |
4 |
|
12分
6/0
|
1 |
|
9分
3/3 0/1 |
5 |
|
10分
4/2 1/0 |
2 |
|
7分
1/5
|
6 |
|
10分
4/2 0/1 |
3 |
|
6分
0/6
|
7 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 刘杨 ( 1588 ) |
| 2 | 吴辉勇 ( 1510 ) |
| 3 | 齐宇航 ( 1486 ) |
| 4 | 流水 ( 1438 ) |
| 5 | 袁权农 ( 1400 ) |
| 6 | 何在荣 ( 1375 ) |
| 7 | 代骥飞 ( 1301 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
8分
2/4 1/1|2/2 |
5 |
|
11分
5/1 1/1|2/3 |
3 |
|
8分
2/4 1/1|3/2 |
4 |
|
8分
2/4 1/1|2/3 |
6 |
|
6分
0/6
|
7 |
|
11分
5/1 1/1|2/2 |
2 |
|
11分
5/1 1/1|3/2 |
1 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 蛮牛 ( 1582 ) |
| 2 | 崔辉平 ( 1394 ) |
| 3 | 李星 ( 1474 ) |
| 4 | 李松桃 ( 1438 ) |
| 5 | 愚 ( 1399 ) |
| 6 | 游洪 ( 1378 ) |
| 7 | 辛克伟 ( 1235 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
8分
2/4 1/1|2/3 |
6 |
|
6分
0/6
|
7 |
|
11分
5/1 1/1|3/2 |
1 |
|
11分
5/1 1/1|2/3 |
3 |
|
8分
2/4 1/1|3/2 |
4 |
|
11分
5/1 1/1|2/2 |
2 |
|
8分
2/4 1/1|3/3 |
5 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 邓鑫 ( 1652 ) |
| 2 | 潘鹏 ( 1514 ) |
| 3 | 小文 ( 1473 ) |
| 4 | 郑翔宇 ( 1442 ) |
| 5 | 余时亮 ( 1392 ) |
| 6 | 朱贤海 ( 1378 ) |
| 7 | 姚渝波 ( 1102 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
12分
6/0
|
1 |
|
9分
3/3
|
4 |
|
11分
5/1
|
2 |
|
10分
4/2
|
3 |
|
7分
1/5
|
6 |
|
6分
0/6
|
7 |
|
8分
2/4
|
5 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
7分
2/3 1/1|2/3 |
5 |
|
9分
4/1
|
2 |
|
5分
0/5
|
6 |
|
10分
5/0
|
1 |
|
7分
2/3 1/1|2/2 |
4 |
|
7分
2/3 1/1|3/2 |
3 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
8分
3/2 1/0 |
2 |
|
10分
5/0
|
1 |
|
6分
1/4 1/0 |
5 |
|
6分
1/4 0/1 |
6 |
|
8分
3/2 0/1 |
3 |
|
7分
2/3
|
4 |

