3603 人气 32 参赛者 0 照片

哈大齐乒协哈尔滨三友乒团建成永刚球馆第十八届乒乓球个人积分赛

哈尔滨市 2013年05月11日-2013年05月19日

赛事编号  352
全民皆乒
第 1 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2013-05-12 13:00 T1
2-7 2013-05-12 13:10 T1
3-6 2013-05-12 13:20 T1
4-5 2013-05-12 13:30 T1
1-7 2013-05-12 13:40 T1
8-6 2013-05-12 13:50 T1
2-5 2013-05-12 14:00 T1
3-4 2013-05-12 14:10 T1
1-6 2013-05-12 14:20 T1
7-5 2013-05-12 14:30 T1
8-4 2013-05-12 14:40 T1
2-3 2013-05-12 14:50 T1
1-5 2013-05-12 15:00 T1
6-4 2013-05-12 15:10 T1
7-3 2013-05-12 15:20 T1
8-2 2013-05-12 15:30 T1
1-4 2013-05-12 15:40 T1
5-3 2013-05-12 15:50 T1
6-2 2013-05-12 16:00 T1
7-8 2013-05-12 16:10 T1
1-3 2013-05-12 16:20 T1
4-2 2013-05-12 16:30 T1
5-8 2013-05-12 16:40 T1
6-7 2013-05-12 16:50 T1
1-2 2013-05-12 17:00 T1
3-8 2013-05-12 17:10 T1
4-7 2013-05-12 17:20 T1
5-6 2013-05-12 17:30 T1
序号 姓名
1 宋明刚 ( 1923 )
2 乌东 ( 1920 )
3 大龙 ( 1799 )
4 卢鹏 ( 1717 )
5 张宏伟 ( 1716 )
6 刘刚(建成永刚球馆) ( 1765 )
7 孙晶(建成永刚球馆) ( 1734 )
8 王晨轶 ( 1808 )
12345678
3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:1 3:2
1:3 3:1 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0
2:3 1:3 0:3 3:2 3:2 0:3 3:0
0:3 2:3 3:0 3:2 3:0 2:3 3:2
0:3 1:3 2:3 2:3 3:0 3:0 3:2
0:3 1:3 2:3 0:3 0:3 3:1 2:3
1:3 0:3 3:0 3:2 0:3 1:3 3:1
2:3 0:3 0:3 2:3 2:3 3:2 1:3
组内得分 小组名次
14分

7/0

1
13分

6/1

2
10分

3/4

1/1|3/5|38/58

6
11分

4/3

3
10分

3/4

1/1|5/3|58/38

4
8分

1/6

0/1|2/3|25/35

8
10分

3/4

1/1|3/3|36/36

5
8分

1/6

1/0|3/2|35/25

7
第 2 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2013-05-12 13:00 T2
2-7 2013-05-12 13:10 T2
3-6 2013-05-12 13:20 T2
4-5 2013-05-12 13:30 T2
1-7 2013-05-12 13:40 T2
8-6 2013-05-12 13:50 T2
2-5 2013-05-12 14:00 T2
3-4 2013-05-12 14:10 T2
1-6 2013-05-12 14:20 T2
7-5 2013-05-12 14:30 T2
8-4 2013-05-12 14:40 T2
2-3 2013-05-12 14:50 T2
1-5 2013-05-12 15:00 T2
6-4 2013-05-12 15:10 T2
7-3 2013-05-12 15:20 T2
8-2 2013-05-12 15:30 T2
1-4 2013-05-12 15:40 T2
5-3 2013-05-12 15:50 T2
6-2 2013-05-12 16:00 T2
7-8 2013-05-12 16:10 T2
1-3 2013-05-12 16:20 T2
4-2 2013-05-12 16:30 T2
5-8 2013-05-12 16:40 T2
6-7 2013-05-12 16:50 T2
1-2 2013-05-12 17:00 T2
3-8 2013-05-12 17:10 T2
4-7 2013-05-12 17:20 T2
5-6 2013-05-12 17:30 T2
序号 姓名
1 李青春 ( 1810 )
2 姜克英 ( 1754 )
3 毕延军 ( 1756 )
4 英子(建成永刚球馆) ( 1723 )
5 朱瑞滨 ( 1708 )
6 林跃辉 ( 1800 )
7 胡海林 ( 1749 )
8 车秀杰 ( 1695 )
12345678
3:0 3:0 弃权w-o:w-o 3:0 3:2 1:3 3:1
0:3 0:3 2:3 3:1 2:3 1:3 3:1
0:3 3:0 2:3 3:2 2:3 2:3 3:2
弃权w-o:w-o 3:2 3:2 3:1 3:0 2:3 2:3
0:3 1:3 2:3 1:3 1:3 2:3 3:2
2:3 3:2 3:2 0:3 3:1 3:0 3:2
3:1 3:1 3:2 3:2 3:2 0:3 3:1
1:3 1:3 2:3 3:2 2:3 2:3 1:3
组内得分 小组名次
11分

5/2

3
9分

2/5

6
10分

3/4

0/1|2/3|25/35

5
10分

4/3

1/0|3/2|35/25

4
8分

1/6

1/0|3/2|35/25

7
12分

5/2

2
13分

6/1

1
8分

1/6

0/1|2/3|25/35

8
第 3 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2013-05-12 13:00 T3
2-7 2013-05-12 13:10 T3
3-6 2013-05-12 13:20 T3
4-5 2013-05-12 13:30 T3
1-7 2013-05-12 13:40 T3
8-6 2013-05-12 13:50 T3
2-5 2013-05-12 14:00 T3
3-4 2013-05-12 14:10 T3
1-6 2013-05-12 14:20 T3
7-5 2013-05-12 14:30 T3
8-4 2013-05-12 14:40 T3
2-3 2013-05-12 14:50 T3
1-5 2013-05-12 15:00 T3
6-4 2013-05-12 15:10 T3
7-3 2013-05-12 15:20 T3
8-2 2013-05-12 15:30 T3
1-4 2013-05-12 15:40 T3
5-3 2013-05-12 15:50 T3
6-2 2013-05-12 16:00 T3
7-8 2013-05-12 16:10 T3
1-3 2013-05-12 16:20 T3
4-2 2013-05-12 16:30 T3
5-8 2013-05-12 16:40 T3
6-7 2013-05-12 16:50 T3
1-2 2013-05-12 17:00 T3
3-8 2013-05-12 17:10 T3
4-7 2013-05-12 17:20 T3
5-6 2013-05-12 17:30 T3
序号 姓名
1 尹辉 ( 1900 )
2 刘德滨 ( 1668 )
3 张静威 ( 1759 )
4 陈蔚岗 ( 1649 )
5 王跃军 ( 1700 )
6 王岱 ( 1675 )
7 上旋 ( 1749 )
8 史衍军 ( 1659 )
12345678
2:3 1:3 3:1 1:3 0:3 3:0 1:3
3:2 3:2 3:1 3:1 2:3 3:0 2:3
3:1 2:3 3:2 0:3 2:3 1:3 0:3
1:3 1:3 2:3 1:3 0:3 1:3 2:3
3:1 1:3 3:0 3:1 3:0 3:1 2:3
3:0 3:2 3:2 3:0 0:3 3:1 3:0
0:3 0:3 3:1 3:1 1:3 1:3 0:3
3:1 3:2 3:0 3:2 3:2 0:3 3:0
组内得分 小组名次
9分

2/5

1/1|4/3|47/37

5
12分

5/2

1/0|3/1|34/14

3
9分

2/5

1/1|4/4|48/48

6
7分

0/7

8
12分

5/2

0/1|1/3|14/34

4
13分

6/1

1/0|3/0|33/3

1
9分

2/5

1/1|3/4|37/47

7
13分

6/1

0/1|0/3|3/33

2
第 4 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2013-05-12 13:00 T4
2-7 2013-05-12 13:10 T4
3-6 2013-05-12 13:20 T4
4-5 2013-05-12 13:30 T4
1-7 2013-05-12 13:40 T4
8-6 2013-05-12 13:50 T4
2-5 2013-05-12 14:00 T4
3-4 2013-05-12 14:10 T4
1-6 2013-05-12 14:20 T4
7-5 2013-05-12 14:30 T4
8-4 2013-05-12 14:40 T4
2-3 2013-05-12 14:50 T4
1-5 2013-05-12 15:00 T4
6-4 2013-05-12 15:10 T4
7-3 2013-05-12 15:20 T4
8-2 2013-05-12 15:30 T4
1-4 2013-05-12 15:40 T4
5-3 2013-05-12 15:50 T4
6-2 2013-05-12 16:00 T4
7-8 2013-05-12 16:10 T4
1-3 2013-05-12 16:20 T4
4-2 2013-05-12 16:30 T4
5-8 2013-05-12 16:40 T4
6-7 2013-05-12 16:50 T4
1-2 2013-05-12 17:00 T4
3-8 2013-05-12 17:10 T4
4-7 2013-05-12 17:20 T4
5-6 2013-05-12 17:30 T4
序号 姓名
1 辛铁骏 ( 1556 )
2 良子 ( 1485 )
3 王云鹏 ( 1600 )
4 林永华 ( 1600 )
5 石铁成 ( 1507 )
6 艾宏伟 ( 1691 )
7 刘东 ( 1589 )
8 周威宇 ( 1557 )
12345678
3:1 3:1 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 1:3 3:1 1:3
1:3 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 1:3 弃权w-o:w-o 0:3
1:3 弃权w-o:w-o 3:1 弃权w-o:w-o 0:3 弃权w-o:w-o 2:3
弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 1:3 3:1 0:3 弃权w-o:w-o 0:3
弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 1:3 0:3 弃权w-o:w-o 1:3
3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0
1:3 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 0:3 2:3
3:1 3:0 3:2 3:0 3:1 0:3 3:2
组内得分 小组名次
8分

3/4

3
3分

0/7

0/2|0/0|0/0

8
5分

1/6

1/0|3/1|34/14

4
5分

1/6

0/1|1/3|14/34

5
3分

0/7

0/2|0/0|0/0

6
14分

7/0

1
3分

0/7

0/2|0/0|0/0

7
13分

6/1

2

积分变化
VS

积分变化