乒乓球赛事
16901 人气 143 参赛者 0 照片

快乐乒网“金亚丝竹杯”全民皆乒系列积分赛白银分站比赛

白银市 2013年05月25日-2013年05月26日

赛事编号  377
全民皆乒
第 1 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2013-05-25 19:00 T1
2-7 2013-05-25 19:00 T2
3-6 2013-05-25 19:00 T3
4-5 2013-05-25 19:10 T1
1-7 2013-05-25 19:10 T2
8-6 2013-05-25 19:10 T3
2-5 2013-05-25 19:20 T1
3-4 2013-05-25 19:20 T2
1-6 2013-05-25 19:20 T3
7-5 2013-05-25 19:30 T1
8-4 2013-05-25 19:30 T2
2-3 2013-05-25 19:30 T3
1-5 2013-05-25 19:40 T1
6-4 2013-05-25 19:40 T2
7-3 2013-05-25 19:40 T3
8-2 2013-05-25 19:50 T1
1-4 2013-05-25 19:50 T2
5-3 2013-05-25 19:50 T3
6-2 2013-05-25 20:00 T1
7-8 2013-05-25 20:00 T2
1-3 2013-05-25 20:00 T3
4-2 2013-05-25 20:10 T1
5-8 2013-05-25 20:10 T2
6-7 2013-05-25 20:10 T3
1-2 2013-05-25 20:20 T1
3-8 2013-05-25 20:20 T2
4-7 2013-05-25 20:20 T3
5-6 2013-05-25 20:30 T1
序号 姓名
1 陈世明 ( 1493 )
2 焦德华 ( 1468 )
3 张兰英 ( 1458 )
4 杨国才 ( 1433 )
5 展之荣 ( 1415 )
6 兰满夏 ( 1390 )
7 张东胜 ( 1388 )
8 夏军 ( 1303 )
12345678
2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0
2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 1:2 2:0
0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 0:2 0:2
0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:1
0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 1:2
组内得分 小组名次
13分

6/1

1/0|2/0|24/15

1
12分

5/2

1/0|2/0|22/16

3
12分

5/2

0/1|0/2|16/22

4
9分

2/5

6
8分

1/6

7
7分

0/7

8
13分

6/1

0/1|0/2|15/24

2
10分

3/4

5
第 2 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2013-05-25 19:00 T4
2-7 2013-05-25 19:00 T5
3-6 2013-05-25 19:00 T6
4-5 2013-05-25 19:10 T4
1-7 2013-05-25 19:10 T5
8-6 2013-05-25 19:10 T6
2-5 2013-05-25 19:20 T4
3-4 2013-05-25 19:20 T5
1-6 2013-05-25 19:20 T6
7-5 2013-05-25 19:30 T4
8-4 2013-05-25 19:30 T5
2-3 2013-05-25 19:30 T6
1-5 2013-05-25 19:40 T4
6-4 2013-05-25 19:40 T5
7-3 2013-05-25 19:40 T6
8-2 2013-05-25 19:50 T4
1-4 2013-05-25 19:50 T5
5-3 2013-05-25 19:50 T6
6-2 2013-05-25 20:00 T4
7-8 2013-05-25 20:00 T5
1-3 2013-05-25 20:00 T6
4-2 2013-05-25 20:10 T4
5-8 2013-05-25 20:10 T5
6-7 2013-05-25 20:10 T6
1-2 2013-05-25 20:20 T4
3-8 2013-05-25 20:20 T5
4-7 2013-05-25 20:20 T6
5-6 2013-05-25 20:30 T4
序号 姓名
1 马宜清 ( 1488 )
2 王建东 ( 1470 )
3 袁金成 ( 1453 )
4 赵勇伟 ( 1438 )
5 王皓 ( 1410 )
6 李树峰 ( 1390 )
7 高国权 ( 1355 )
8 刘延祯 ( 1308 )
12345678
2:0 0:2 0:2 2:0 2:0 0:2 1:2
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
2:0 2:0 0:2 2:0 0:2 1:2 0:2
2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 2:1 1:2
0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 1:2 1:2
2:0 2:0 2:1 1:2 2:0 2:1 2:0
2:1 2:0 2:0 2:1 2:0 2:1 0:2
组内得分 小组名次
10分

3/4

0/1|0/2|15/22

6
7分

0/7

8
10分

3/4

1/0|2/0|22/15

5
12分

5/2

3
8分

1/6

7
11分

4/3

4
13分

6/1

1/0|2/0|22/15

1
13分

6/1

0/1|0/2|15/22

2
第 3 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2013-05-25 19:00 T7
2-7 2013-05-25 19:00 T8
3-6 2013-05-25 19:10 T7
4-5 2013-05-25 19:10 T8
1-7 2013-05-25 19:20 T7
8-6 2013-05-25 19:20 T8
2-5 2013-05-25 19:30 T7
3-4 2013-05-25 19:30 T8
1-6 2013-05-25 19:40 T7
7-5 2013-05-25 19:40 T8
8-4 2013-05-25 19:50 T7
2-3 2013-05-25 19:50 T8
1-5 2013-05-25 20:00 T7
6-4 2013-05-25 20:00 T8
7-3 2013-05-25 20:10 T7
8-2 2013-05-25 20:10 T8
1-4 2013-05-25 20:20 T7
5-3 2013-05-25 20:20 T8
6-2 2013-05-25 20:30 T7
7-8 2013-05-25 20:30 T8
1-3 2013-05-25 20:40 T7
4-2 2013-05-25 20:40 T8
5-8 2013-05-25 20:50 T7
6-7 2013-05-25 20:50 T8
1-2 2013-05-25 21:00 T7
3-8 2013-05-25 21:00 T8
4-7 2013-05-25 21:10 T7
5-6 2013-05-25 21:10 T8
序号 姓名
1 裴志强 ( 1475 )
2 刘靖刚 ( 1470 )
3 吴树模 ( 1445 )
4 顾炳麟 ( 1438 )
5 田正强 ( 1408 )
6 隋晓冬 ( 1395 )
7 梁维华 ( 1328 )
8 王保国 ( 1315 )
12345678
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
2:0 0:2 2:0 1:2 2:1 2:0 2:1
2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2
2:0 0:2 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0
2:0 0:2 1:2 2:0 0:2 2:0 2:1
2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
2:0 0:2 1:2 2:0 0:2 1:2 2:0
组内得分 小组名次
7分

0/7

8
14分

7/0

1
12分

5/2

3
9分

2/5

6
13分

6/1

2
11分

4/3

4
8分

1/6

7
10分

3/4

5
第 4 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2013-05-25 19:00 T9
2-7 2013-05-25 19:00 T10
3-6 2013-05-25 19:10 T9
4-5 2013-05-25 19:10 T10
1-7 2013-05-25 19:20 T9
8-6 2013-05-25 19:20 T10
2-5 2013-05-25 19:30 T9
3-4 2013-05-25 19:30 T10
1-6 2013-05-25 19:40 T9
7-5 2013-05-25 19:40 T10
8-4 2013-05-25 19:50 T9
2-3 2013-05-25 19:50 T10
1-5 2013-05-25 20:00 T9
6-4 2013-05-25 20:00 T10
7-3 2013-05-25 20:10 T9
8-2 2013-05-25 20:10 T10
1-4 2013-05-25 20:20 T9
5-3 2013-05-25 20:20 T10
6-2 2013-05-25 20:30 T9
7-8 2013-05-25 20:30 T10
1-3 2013-05-25 20:40 T9
4-2 2013-05-25 20:40 T10
5-8 2013-05-25 20:50 T9
6-7 2013-05-25 20:50 T10
1-2 2013-05-25 21:00 T9
3-8 2013-05-25 21:00 T10
4-7 2013-05-25 21:10 T9
5-6 2013-05-25 21:10 T10
序号 姓名
1 刘世新 ( 1473 )
2 兰满夏 ( 1473 )
3 魏俨万 ( 1443 )
4 顾炳麟 ( 1438 )
5 王元荣 ( 1403 )
6 李建芳 ( 1398 )
7 窦志鑫 ( 1325 )
8 贾兆征 ( 1325 )
12345678
2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0
2:0 2:0 2:1 2:1 2:0 2:0 2:0
2:0 2:0 1:2 2:1 2:0 2:0 2:0
2:0 2:0 1:2 1:2 2:0 2:0 2:0
2:0 2:0 0:2 0:2 0:2 2:1 2:0
2:0 2:0 0:2 0:2 0:2 1:2 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
9分

2/5

6
8分

1/6

7
14分

7/0

1
13分

6/1

2
12分

5/2

3
11分

4/3

4
10分

3/4

5
7分

0/7

8

积分变化
VS

积分变化