混合单打1300-1499积分赛
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 陈世明 ( 1493 ) |
| 2 | 焦德华 ( 1468 ) |
| 3 | 张兰英 ( 1458 ) |
| 4 | 杨国才 ( 1433 ) |
| 5 | 展之荣 ( 1415 ) |
| 6 | 兰满夏 ( 1390 ) |
| 7 | 张东胜 ( 1388 ) |
| 8 | 夏军 ( 1303 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
13分
6/1 1/0|2/0|24/15 |
1 |
|
12分
5/2 1/0|2/0|22/16 |
3 |
|
12分
5/2 0/1|0/2|16/22 |
4 |
|
9分
2/5
|
6 |
|
8分
1/6
|
7 |
|
7分
0/7
|
8 |
|
13分
6/1 0/1|0/2|15/24 |
2 |
|
10分
3/4
|
5 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 马宜清 ( 1488 ) |
| 2 | 王建东 ( 1470 ) |
| 3 | 袁金成 ( 1453 ) |
| 4 | 赵勇伟 ( 1438 ) |
| 5 | 王皓 ( 1410 ) |
| 6 | 李树峰 ( 1390 ) |
| 7 | 高国权 ( 1355 ) |
| 8 | 刘延祯 ( 1308 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
10分
3/4 0/1|0/2|15/22 |
6 |
|
7分
0/7
|
8 |
|
10分
3/4 1/0|2/0|22/15 |
5 |
|
12分
5/2
|
3 |
|
8分
1/6
|
7 |
|
11分
4/3
|
4 |
|
13分
6/1 1/0|2/0|22/15 |
1 |
|
13分
6/1 0/1|0/2|15/22 |
2 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 裴志强 ( 1475 ) |
| 2 | 刘靖刚 ( 1470 ) |
| 3 | 吴树模 ( 1445 ) |
| 4 | 顾炳麟 ( 1438 ) |
| 5 | 田正强 ( 1408 ) |
| 6 | 隋晓冬 ( 1395 ) |
| 7 | 梁维华 ( 1328 ) |
| 8 | 王保国 ( 1315 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
7分
0/7
|
8 |
|
14分
7/0
|
1 |
|
12分
5/2
|
3 |
|
9分
2/5
|
6 |
|
13分
6/1
|
2 |
|
11分
4/3
|
4 |
|
8分
1/6
|
7 |
|
10分
3/4
|
5 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|

