混合单打400-999积分赛
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 王广宇 ( 1004 ) |
| 2 | 邹佳淏 ( 901 ) |
| 3 | 陈思元 ( 895 ) |
| 4 | 王宇清 ( 869 ) |
| 5 | 初浩男 ( 860 ) |
| 6 | 王大智 ( 841 ) |
| 7 | 敬然 ( 834 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
12分
6/0
|
1 |
|
9分
3/3 0/2 |
4 |
|
8分
2/4 1/1|2/2|32/36 |
7 |
|
8分
2/4 1/1|2/2|36/31 |
5 |
|
9分
3/3 2/0 |
2 |
|
9分
3/3 1/1 |
3 |
|
8分
2/4 1/1|2/2|31/32 |
6 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 李雨泽 ( 993 ) |
| 2 | 王国懿 ( 961 ) |
| 3 | 迟佳音 ( 894 ) |
| 4 | 刘岳仪 ( 873 ) |
| 5 | 刘子涵 ( 850 ) |
| 6 | 王远博 ( 845 ) |
| 7 | 仇雁南 ( 825 ) |
| 8 | 雒家名 ( 798 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
14分
7/0
|
1 |
|
12分
5/2
|
2 |
|
9分
2/5 1/0 |
7 |
|
10分
3/4 2/1|2/0 |
3 |
|
10分
3/4 1/2|2/0 |
5 |
|
9分
2/5 0/1 |
8 |
|
10分
3/4 2/1|0/2 |
4 |
|
10分
3/4 1/2|0/2 |
6 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 尚佳郅 ( 989 ) |
| 2 | 杨荟冉 ( 963 ) |
| 3 | 宫旭然 ( 886 ) |
| 4 | 普钰涵 ( 875 ) |
| 5 | 王军博 ( 849 ) |
| 6 | 任心睿 ( 846 ) |
| 7 | 李婉馨 ( 815 ) |
| 8 | 梁嘉成 ( 803 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
14分
7/0
|
1 |
|
11分
4/3
|
2 |
|
10分
3/4 2/2 |
5 |
|
9分
2/5
|
8 |
|
10分
3/4 3/1|0/2 |
4 |
|
10分
3/4 1/3|0/2 |
7 |
|
10分
3/4 3/1|2/0 |
3 |
|
10分
3/4 1/3|2/0 |
6 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 聂菲 ( 975 ) |
| 2 | 李济涛 ( 965 ) |
| 3 | 韩瑞 ( 884 ) |
| 4 | 杨昊诚 ( 883 ) |
| 5 | 冮睿旭 ( 849 ) |
| 6 | 宋博元 ( 848 ) |
| 7 | 张暄睿 ( 814 ) |
| 8 | 李佳申 ( 807 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
14分
7/0
|
1 |
|
10分
3/4 3/3|6/6|97/97 |
5 |
|
10分
3/4 3/3|6/6|96/94 |
4 |
|
10分
3/4 3/3|6/6|91/92 |
7 |
|
10分
3/4 3/3|6/6|94/92 |
3 |
|
10分
3/4 3/3|6/6|92/90 |
2 |
|
10分
3/4 3/3|6/6|90/94 |
8 |
|
10分
3/4 3/3|6/6|92/93 |
6 |

