18179 人气 142 参赛者 0 照片

“甜蜜四月天”徐州赛区高校联赛暨徐州九校“友谊杯”

徐州市 2013年04月13日-2013年04月14日

赛事编号  298
第 1 组  共 9 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-9 2013-04-13 10:00 T1
3-8 2013-04-13 10:10 T1
4-7 2013-04-13 10:20 T1
5-6 2013-04-13 10:30 T1
1-9 2013-04-13 10:40 T1
2-7 2013-04-13 10:50 T1
3-6 2013-04-13 11:00 T1
4-5 2013-04-13 11:10 T1
1-8 2013-04-13 11:20 T1
9-7 2013-04-13 11:30 T1
2-5 2013-04-13 11:40 T1
3-4 2013-04-13 11:50 T1
1-7 2013-04-13 12:00 T1
8-6 2013-04-13 12:10 T1
9-5 2013-04-13 12:20 T1
2-3 2013-04-13 13:30 T1
1-6 2013-04-13 13:40 T1
7-5 2013-04-13 13:50 T1
8-4 2013-04-13 14:00 T1
9-3 2013-04-13 14:10 T1
1-5 2013-04-13 14:20 T1
6-4 2013-04-13 14:30 T1
7-3 2013-04-13 14:40 T1
8-2 2013-04-13 14:50 T1
1-4 2013-04-13 15:00 T1
5-3 2013-04-13 15:10 T1
6-2 2013-04-13 15:20 T1
8-9 2013-04-13 15:30 T1
1-3 2013-04-13 15:40 T1
4-2 2013-04-13 15:50 T1
6-9 2013-04-13 16:00 T1
7-8 2013-04-13 16:10 T1
1-2 2013-04-13 16:20 T1
4-9 2013-04-13 16:30 T1
5-8 2013-04-13 16:40 T1
6-7 2013-04-13 16:50 T1
序号 姓名
1 商徽 ( 1500 )
2 周游 ( 1803 )
3 王福萌 ( 1765 )
4 孙威 ( 1573 )
5 张应 ( 1565 )
6 朱天胜 ( 1228 )
7 徐晓 ( 1225 )
8 颜腾 ( 1118 )
9 代恩涛 ( 888 )
123456789
2:w-o 2:w-o 2:1 0:2 1:2 1:2 2:w-o 0:2
弃权w-o:2 2:1 0:2 2:w-o 0:2 0:2 2:w-o 0:2
弃权w-o:2 1:2 1:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o 0:2
1:2 2:0 2:1 1:2 0:2 弃权w-o:2 2:w-o 0:2
2:0 弃权w-o:2 2:0 2:1 弃权w-o:2 2:0 2:w-o 0:2
2:1 2:0 2:0 2:0 2:w-o 2:0 2:w-o 2:0
2:1 2:0 2:0 2:w-o 0:2 0:2 2:w-o 0:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 2:w-o
组内得分 小组名次
12分

4/4

4
10分

3/5

0/1|0/2|11/22

7
8分

1/7

8
10分

3/5

1/0|2/0|22/11

6
11分

5/3

5
16分

8/0

1
13分

5/3

3
0分

0/8

9
15分

7/1

2
第 2 组  共 9 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-9 2013-04-13 10:00 T2
3-8 2013-04-13 10:10 T2
4-7 2013-04-13 10:20 T2
5-6 2013-04-13 10:30 T2
1-9 2013-04-13 10:40 T2
2-7 2013-04-13 10:50 T2
3-6 2013-04-13 11:00 T2
4-5 2013-04-13 11:10 T2
1-8 2013-04-13 11:20 T2
9-7 2013-04-13 11:30 T2
2-5 2013-04-13 11:40 T2
3-4 2013-04-13 11:50 T2
1-7 2013-04-13 12:00 T2
8-6 2013-04-13 12:10 T2
9-5 2013-04-13 12:20 T2
2-3 2013-04-13 13:30 T2
1-6 2013-04-13 13:40 T2
7-5 2013-04-13 13:50 T2
8-4 2013-04-13 14:00 T2
9-3 2013-04-13 14:10 T2
1-5 2013-04-13 14:20 T2
6-4 2013-04-13 14:30 T2
7-3 2013-04-13 14:40 T2
8-2 2013-04-13 14:50 T2
1-4 2013-04-13 15:00 T2
5-3 2013-04-13 15:10 T2
6-2 2013-04-13 15:20 T2
8-9 2013-04-13 15:30 T2
1-3 2013-04-13 15:40 T2
4-2 2013-04-13 15:50 T2
6-9 2013-04-13 16:00 T2
7-8 2013-04-13 16:10 T2
1-2 2013-04-13 16:20 T2
4-9 2013-04-13 16:30 T2
5-8 2013-04-13 16:40 T2
6-7 2013-04-13 16:50 T2
序号 姓名
1 张斌 ( 1430 )
2 张福江 ( 2143 )
3 张育诚 ( 1763 )
4 彭琰 ( 1575 )
5 周斌斌 ( 1393 )
6 韩潇棣 ( 1258 )
7 彭思亮 ( 1224 )
8 康佳伟 ( 1175 )
9 盛知汇 ( 773 )
123456789
2:0 0:2 2:0 2:0 0:2 2:0 2:w-o 0:2
0:2 0:2 2:1 0:2 0:2 0:2 2:w-o 1:2
2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:1 2:w-o 0:2
0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o 0:2
0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 0:2 2:w-o 2:0
2:0 2:0 1:2 2:0 2:0 2:1 2:w-o 0:2
0:2 2:0 1:2 2:0 2:0 1:2 2:w-o 2:1
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:0 2:1 2:0 2:0 0:2 2:0 1:2 2:w-o
组内得分 小组名次
13分

5/3

1/0|2/0|23/18

4
10分

2/6

7
15分

7/1

1
9分

1/7

8
12分

4/4

6
14分

6/2

0/1|0/2|21/25

3
13分

5/3

0/1|0/2|18/23

5
0分

0/8

9
14分

6/2

1/0|2/0|25/21

2
第 3 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2013-04-13 10:00 T3
2-7 2013-04-13 10:10 T3
3-6 2013-04-13 10:20 T3
4-5 2013-04-13 10:30 T3
1-7 2013-04-13 10:40 T3
8-6 2013-04-13 10:50 T3
2-5 2013-04-13 11:00 T3
3-4 2013-04-13 11:10 T3
1-6 2013-04-13 11:20 T3
7-5 2013-04-13 11:30 T3
8-4 2013-04-13 11:40 T3
2-3 2013-04-13 11:50 T3
1-5 2013-04-13 12:00 T3
6-4 2013-04-13 12:10 T3
7-3 2013-04-13 12:20 T3
8-2 2013-04-13 13:30 T3
1-4 2013-04-13 13:40 T3
5-3 2013-04-13 13:50 T3
6-2 2013-04-13 14:00 T3
7-8 2013-04-13 14:10 T3
1-3 2013-04-13 14:20 T3
4-2 2013-04-13 14:30 T3
5-8 2013-04-13 14:40 T3
6-7 2013-04-13 14:50 T3
1-2 2013-04-13 15:00 T3
3-8 2013-04-13 15:10 T3
4-7 2013-04-13 15:20 T3
5-6 2013-04-13 15:30 T3
序号 姓名
1 徐剑维 ( 1285 )
2 金柱成 ( 2558 )
3 张南南 ( 1665 )
4 吴帅 ( 1580 )
5 肖先倍 ( 1330 )
6 明汉荣 ( 1270 )
7 张广达 ( 1220 )
8 陈剑波 ( 1175 )
12345678
2:1 2:0 2:0 2:0 2:w-o 2:0 2:0
1:2 2:0 2:0 2:0 2:w-o 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:w-o 0:2
0:2 0:2 2:0 2:0 2:w-o 2:w-o 2:0
0:2 0:2 2:0 0:2 2:w-o 2:w-o 0:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 0:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 0:2
0:2 0:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 2:w-o
组内得分 小组名次
14分

7/0

1
13分

6/1

2
9分

2/5

6
12分

5/2

3
10分

3/4

5
2分

0/7

0/1|0/0|0/0

8
2分

0/7

0/1|0/0|0/0

7
11分

4/3

4
第 4 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2013-04-13 10:00 T4
2-7 2013-04-13 10:10 T4
3-6 2013-04-13 10:20 T4
4-5 2013-04-13 10:30 T4
1-7 2013-04-13 10:40 T4
8-6 2013-04-13 10:50 T4
2-5 2013-04-13 11:00 T4
3-4 2013-04-13 11:10 T4
1-6 2013-04-13 11:20 T4
7-5 2013-04-13 11:30 T4
8-4 2013-04-13 11:40 T4
2-3 2013-04-13 11:50 T4
1-5 2013-04-13 12:00 T4
6-4 2013-04-13 12:10 T4
7-3 2013-04-13 12:20 T4
8-2 2013-04-13 13:30 T4
1-4 2013-04-13 13:40 T4
5-3 2013-04-13 13:50 T4
6-2 2013-04-13 14:00 T4
7-8 2013-04-13 14:10 T4
1-3 2013-04-13 14:20 T4
4-2 2013-04-13 14:30 T4
5-8 2013-04-13 14:40 T4
6-7 2013-04-13 14:50 T4
1-2 2013-04-13 15:00 T4
3-8 2013-04-13 15:10 T4
4-7 2013-04-13 15:20 T4
5-6 2013-04-13 15:30 T4
序号 姓名
1 杨丰昱 ( 1265 )
2 曹黎波 ( 2570 )
3 路云飞 ( 1660 )
4 朱健 ( 1605 )
5 姜延栋 ( 1298 )
6 谢宇 ( 1275 )
7 王梦 ( 1200 )
8 张同威 ( 1200 )
12345678
2:1 2:w-o 2:0 2:0 2:1 0:2 0:2
1:2 2:0 0:2 2:0 2:0 2:1 1:2
弃权w-o:2 0:2 0:2 弃权w-o:2 0:2 0:2 弃权w-o:2
0:2 2:0 2:0 2:0 0:2 1:2 2:1
0:2 0:2 2:w-o 0:2 0:2 0:2 0:2
1:2 0:2 2:0 2:0 2:0 0:2 0:2
2:0 1:2 2:0 2:1 2:0 2:0 2:1
2:0 2:1 2:w-o 1:2 2:0 2:0 1:2
组内得分 小组名次
12分

5/2

0/1|0/2|12/22

3
11分

4/3

0/1|0/2|16/22

5
4分

0/7

8
11分

4/3

1/0|2/0|22/16

4
8分

1/6

7
10分

3/4

6
13分

6/1

1
12分

5/2

1/0|2/0|22/12

2

积分变化
VS

积分变化