乒乓球赛事
3831 人气 56 参赛者 0 照片

日照市工人文化宫乒乓球2024年积分赛1月月赛

日照市 2024年01月07日-2024年03月03日

赛事编号  13199
全民皆乒
第 1 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2024-01-07 08:15 台1
3-6 2024-01-07 08:25 台1
4-5 2024-01-07 08:35 台1
1-7 2024-01-07 08:45 台1
2-5 2024-01-07 08:55 台1
3-4 2024-01-07 09:05 台1
1-6 2024-01-07 09:15 台1
7-5 2024-01-07 09:25 台1
2-3 2024-01-07 09:35 台1
1-5 2024-01-07 09:45 台1
6-4 2024-01-07 09:55 台1
7-3 2024-01-07 10:05 台1
1-4 2024-01-07 10:15 台1
5-3 2024-01-07 10:25 台1
6-2 2024-01-07 10:35 台1
1-3 2024-01-07 10:45 台1
4-2 2024-01-07 10:55 台1
6-7 2024-01-07 11:05 台1
1-2 2024-01-07 11:15 台1
4-7 2024-01-07 11:25 台1
5-6 2024-01-07 11:35 台1
序号 姓名
1 徐扬 ( 1555 )
2 王茂玉 ( 1514 )
3 冯振 ( 1504 )
4 王炜 ( 1500 )
5 刘伟 ( 1496 )
6 刘本刚 ( 1483 )
7 王伟坤 ( 1457 )
1234567
2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0
0:2 2:0 1:2 1:2 0:2 2:1
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2
0:2 2:1 2:0 2:0 1:2 2:0
1:2 2:1 2:0 0:2 2:0 1:2
0:2 2:0 2:0 2:1 0:2 1:2
0:2 1:2 2:1 0:2 2:1 2:1
组内得分 小组名次
12分

6/0

1
8分

2/4

6
6分

0/6

7
10分

4/2

2
9分

3/3

1/1

4
9分

3/3

0/2

5
9分

3/3

2/0

3
第 2 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2024-01-07 08:15 台2
3-6 2024-01-07 08:25 台2
4-5 2024-01-07 08:35 台2
1-7 2024-01-07 08:45 台2
2-5 2024-01-07 08:55 台2
3-4 2024-01-07 09:05 台2
1-6 2024-01-07 09:15 台2
7-5 2024-01-07 09:25 台2
2-3 2024-01-07 09:35 台2
1-5 2024-01-07 09:45 台2
6-4 2024-01-07 09:55 台2
7-3 2024-01-07 10:05 台2
1-4 2024-01-07 10:15 台2
5-3 2024-01-07 10:25 台2
6-2 2024-01-07 10:35 台2
1-3 2024-01-07 10:45 台2
4-2 2024-01-07 10:55 台2
6-7 2024-01-07 11:05 台2
1-2 2024-01-07 11:15 台2
4-7 2024-01-07 11:25 台2
5-6 2024-01-07 11:35 台2
序号 姓名
1 陈旭 ( 1547 )
2 夏国平 ( 1506 )
3 赵为贤 ( 1500 )
4 牛浩然 ( 1500 )
5 杜秀安 ( 1500 )
6 李纪洋 ( 1490 )
7 孙宝梅 ( 1484 )
1234567
2:w-o 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 2:w-o 1:2 0:2 0:2 0:2
0:2 2:w-o 2:1 1:2 0:2 0:2
0:2 2:w-o 2:0 2:1 2:0 2:1
0:2 2:w-o 2:0 2:0 0:2 0:2
1:2 2:w-o 2:0 2:0 1:2 2:0
组内得分 小组名次
12分

6/0

1
0分

0/6

7
7分

1/5

6
8分

2/4

5
11分

5/1

2
9分

3/3

4
10分

4/2

3
第 3 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2024-01-07 08:15 台3
3-6 2024-01-07 08:25 台3
4-5 2024-01-07 08:35 台3
1-7 2024-01-07 08:45 台3
2-5 2024-01-07 08:55 台3
3-4 2024-01-07 09:05 台3
1-6 2024-01-07 09:15 台3
7-5 2024-01-07 09:25 台3
2-3 2024-01-07 09:35 台3
1-5 2024-01-07 09:45 台3
6-4 2024-01-07 09:55 台3
7-3 2024-01-07 10:05 台3
1-4 2024-01-07 10:15 台3
5-3 2024-01-07 10:25 台3
6-2 2024-01-07 10:35 台3
1-3 2024-01-07 10:45 台3
4-2 2024-01-07 10:55 台3
6-7 2024-01-07 11:05 台3
1-2 2024-01-07 11:15 台3
4-7 2024-01-07 11:25 台3
5-6 2024-01-07 11:35 台3
序号 姓名
1 李玉清 ( 1579 )
2 娄志丹 ( 1567 )
3 房建舒 ( 1545 )
4 孔繁超 ( 1515 )
5 乔友华 ( 1500 )
6 夏浩宇 ( 1481 )
7 刘佳奇 ( 1477 )
1234567
2:1 1:2 2:0 2:w-o 2:w-o 2:0
1:2 2:1 2:0 2:w-o 2:w-o 2:0
2:1 1:2 2:0 2:w-o 2:w-o 2:0
0:2 0:2 0:2 2:w-o 2:w-o 2:1
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
0:2 0:2 0:2 1:2 2:w-o 2:w-o
组内得分 小组名次
11分

5/1

1/1|3/3|58/58

2
11分

5/1

1/1|3/3|58/57

1
11分

5/1

1/1|3/3|54/55

3
9分

3/3

4
0分

0/6

0/1

7
0分

0/6

0/1

6
8分

2/4

5
第 4 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2024-01-07 08:15 台4
3-6 2024-01-07 08:25 台4
4-5 2024-01-07 08:35 台4
1-7 2024-01-07 08:45 台4
2-5 2024-01-07 08:55 台4
3-4 2024-01-07 09:05 台4
1-6 2024-01-07 09:15 台4
7-5 2024-01-07 09:25 台4
2-3 2024-01-07 09:35 台4
1-5 2024-01-07 09:45 台4
6-4 2024-01-07 09:55 台4
7-3 2024-01-07 10:05 台4
1-4 2024-01-07 10:15 台4
5-3 2024-01-07 10:25 台4
6-2 2024-01-07 10:35 台4
1-3 2024-01-07 10:45 台4
4-2 2024-01-07 10:55 台4
6-7 2024-01-07 11:05 台4
1-2 2024-01-07 11:15 台4
4-7 2024-01-07 11:25 台4
5-6 2024-01-07 11:35 台4
序号 姓名
1 解嘉旭 ( 1603 )
2 '张硕 ( 1501 )
3 董科 ( 1500 )
4 张爱芳 ( 1500 )
5 徐腾 ( 1500 )
6 纪元军 ( 1500 )
7 李文华 ( 1500 )
1234567
2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 2:1
0:2 2:0 0:2 0:2 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 2:1
0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 2:0
1:2 0:2 2:0 1:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
11分

5/1

1/1|2/2|37/37

2
9分

3/3

4
6分

0/6

7
11分

5/1

1/1|2/2|35/37

3
11分

5/1

1/1|2/2|37/35

1
8分

2/4

5
7分

1/5

6
第 5 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2024-01-07 08:15 台5
3-6 2024-01-07 08:25 台5
4-5 2024-01-07 08:35 台5
1-7 2024-01-07 08:45 台5
2-5 2024-01-07 08:55 台5
3-4 2024-01-07 09:05 台5
1-6 2024-01-07 09:15 台5
7-5 2024-01-07 09:25 台5
2-3 2024-01-07 09:35 台5
1-5 2024-01-07 09:45 台5
6-4 2024-01-07 09:55 台5
7-3 2024-01-07 10:05 台5
1-4 2024-01-07 10:15 台5
5-3 2024-01-07 10:25 台5
6-2 2024-01-07 10:35 台5
1-3 2024-01-07 10:45 台5
4-2 2024-01-07 10:55 台5
6-7 2024-01-07 11:05 台5
1-2 2024-01-07 11:15 台5
4-7 2024-01-07 11:25 台5
5-6 2024-01-07 11:35 台5
序号 姓名
1 刘增光 ( 1553 )
2 仪德江 ( 1500 )
3 訾云淦 ( 1500 )
4 牟进强 ( 1500 )
5 孟凡常 ( 1487 )
6 单保岩 ( 1464 )
7 刘芮羽 ( 1455 )
1234567
2:w-o 2:w-o 2:0 2:0 2:0 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 2:w-o 2:w-o 2:0 2:0 1:2
0:2 2:w-o 2:w-o 0:2 2:1 2:0
0:2 2:w-o 2:w-o 0:2 1:2 2:0
0:2 2:w-o 2:w-o 2:1 0:2 0:2
组内得分 小组名次
12分

6/0

1
0分

0/6

0/1

7
0分

0/6

0/1

6
10分

4/2

1/0

2
10分

4/2

0/1

3
9分

3/3

1/0

4
9分

3/3

0/1

5
第 6 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2024-01-07 08:15 台6
3-6 2024-01-07 08:25 台6
4-5 2024-01-07 08:35 台6
1-7 2024-01-07 08:45 台6
2-5 2024-01-07 08:55 台6
3-4 2024-01-07 09:05 台6
1-6 2024-01-07 09:15 台6
7-5 2024-01-07 09:25 台6
2-3 2024-01-07 09:35 台6
1-5 2024-01-07 09:45 台6
6-4 2024-01-07 09:55 台6
7-3 2024-01-07 10:05 台6
1-4 2024-01-07 10:15 台6
5-3 2024-01-07 10:25 台6
6-2 2024-01-07 10:35 台6
1-3 2024-01-07 10:45 台6
4-2 2024-01-07 10:55 台6
6-7 2024-01-07 11:05 台6
1-2 2024-01-07 11:15 台6
4-7 2024-01-07 11:25 台6
5-6 2024-01-07 11:35 台6
序号 姓名
1 王哿 ( 1554 )
2 杜辉 ( 1552 )
3 赵敏 ( 1500 )
4 张雷 ( 1500 )
5 冯文程 ( 1500 )
6 侯朝勇 ( 1483 )
7 宋昌龙 ( 1462 )
1234567
2:0 1:2 2:0 2:0 2:w-o 2:0
0:2 0:2 0:2 2:1 2:w-o 0:2
2:1 2:0 1:2 2:1 2:w-o 2:0
0:2 2:0 2:1 2:0 2:w-o 2:0
0:2 1:2 1:2 0:2 2:w-o 2:1
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 2:0 0:2 0:2 1:2 2:w-o
组内得分 小组名次
11分

5/1

1/1|3/2

1
8分

2/4

1/1|2/3

6
11分

5/1

1/1|3/3

2
11分

5/1

1/1|2/3

3
8分

2/4

1/1|3/3

5
0分

0/6

7
8分

2/4

1/1|3/2

4
第 7 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2024-01-07 08:15 台7
3-6 2024-01-07 08:25 台7
4-5 2024-01-07 08:35 台7
1-7 2024-01-07 08:45 台7
2-5 2024-01-07 08:55 台7
3-4 2024-01-07 09:05 台7
1-6 2024-01-07 09:15 台7
7-5 2024-01-07 09:25 台7
2-3 2024-01-07 09:35 台7
1-5 2024-01-07 09:45 台7
6-4 2024-01-07 09:55 台7
7-3 2024-01-07 10:05 台7
1-4 2024-01-07 10:15 台7
5-3 2024-01-07 10:25 台7
6-2 2024-01-07 10:35 台7
1-3 2024-01-07 10:45 台7
4-2 2024-01-07 10:55 台7
6-7 2024-01-07 11:05 台7
1-2 2024-01-07 11:15 台7
4-7 2024-01-07 11:25 台7
5-6 2024-01-07 11:35 台7
序号 姓名
1 李森 ( 1689 )
2 迟百源 ( 1500 )
3 李林择 ( 1500 )
4 杨征宇 ( 1484 )
5 王茂富 ( 1475 )
6 贺小利 ( 1466 )
7 孙彦晴 ( 1443 )
1234567
2:0 2:w-o 2:0 2:0 2:1 2:0
0:2 2:w-o 2:1 2:0 2:0 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 1:2 2:w-o 0:2 2:0 2:0
0:2 0:2 2:w-o 2:0 2:1 2:0
1:2 0:2 2:w-o 0:2 1:2 2:0
0:2 0:2 2:w-o 0:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
12分

6/0

1
11分

5/1

2
0分

0/6

7
9分

3/3

4
10分

4/2

3
8分

2/4

5
7分

1/5

6
第 8 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2024-01-07 08:15 台8
3-6 2024-01-07 08:25 台8
4-5 2024-01-07 08:35 台8
1-7 2024-01-07 08:45 台8
2-5 2024-01-07 08:55 台8
3-4 2024-01-07 09:05 台8
1-6 2024-01-07 09:15 台8
7-5 2024-01-07 09:25 台8
2-3 2024-01-07 09:35 台8
1-5 2024-01-07 09:45 台8
6-4 2024-01-07 09:55 台8
7-3 2024-01-07 10:05 台8
1-4 2024-01-07 10:15 台8
5-3 2024-01-07 10:25 台8
6-2 2024-01-07 10:35 台8
1-3 2024-01-07 10:45 台8
4-2 2024-01-07 10:55 台8
6-7 2024-01-07 11:05 台8
1-2 2024-01-07 11:15 台8
4-7 2024-01-07 11:25 台8
5-6 2024-01-07 11:35 台8
序号 姓名
1 邢健 ( 1599 )
2 王天强 ( 1500 )
3 金鹏 ( 1528 )
4 韩莲琴 ( 1510 )
5 李梓萱 ( 1500 )
6 严汝帅 ( 1500 )
7 申曜铨 ( 1500 )
1234567
2:0 2:0 2:0 2:0 1:2 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 2:0 2:1 2:1 2:1 2:1
0:2 2:0 1:2 1:2 2:0 1:2
0:2 2:0 1:2 2:1 2:0 2:0
2:1 2:0 1:2 0:2 0:2 2:0
0:2 2:0 1:2 2:1 0:2 0:2
组内得分 小组名次
11分

5/1

1/0

1
6分

0/6

7
11分

5/1

0/1

2
8分

2/4

0/1

6
10分

4/2

3
9分

3/3

4
8分

2/4

1/0

5

积分变化
VS

积分变化