乒乓球赛事
4922 人气 64 参赛者 0 照片

日照市工人文化宫乒乓球2023-2024年度积分赛11月月赛

日照市 2023年11月05日-2023年11月05日

赛事编号  13180
全民皆乒
第 1 组  共 8 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2023-11-05 08:15 台1
2-7 2023-11-05 08:28 台1
3-6 2023-11-05 08:36 台1
4-5 2023-11-05 08:44 台1
1-7 2023-11-05 08:52 台1
8-6 2023-11-05 09:00 台1
2-5 2023-11-05 09:08 台1
3-4 2023-11-05 09:16 台1
1-6 2023-11-05 09:24 台1
7-5 2023-11-05 09:32 台1
8-4 2023-11-05 09:40 台1
2-3 2023-11-05 09:48 台1
1-5 2023-11-05 09:56 台1
6-4 2023-11-05 10:04 台1
7-3 2023-11-05 10:12 台1
8-2 2023-11-05 10:20 台1
1-4 2023-11-05 10:28 台1
5-3 2023-11-05 10:36 台1
6-2 2023-11-05 10:44 台1
7-8 2023-11-05 10:52 台1
1-3 2023-11-05 11:00 台1
4-2 2023-11-05 11:08 台1
5-8 2023-11-05 11:16 台1
6-7 2023-11-05 11:24 台1
1-2 2023-11-05 11:32 台1
3-8 2023-11-05 11:40 台1
4-7 2023-11-05 11:48 台1
5-6 2023-11-05 11:56 台1
序号 姓名
1 邢健 ( 1700 )
2 宋宜涛 ( 1538 )
3 王茂富 ( 1500 )
4 袁德兰 ( 1500 )
5 杜秀安 ( 1500 )
6 杨有源 ( 1500 )
7 高月松 ( 1500 )
8 金鹏 ( 1500 )
12345678
1:2 2:0 2:0 2:w-o 2:0 2:0 1:2
2:1 2:0 2:0 2:w-o 2:1 2:1 2:0
0:2 0:2 2:1 2:w-o 2:1 2:1 0:2
0:2 0:2 1:2 2:w-o 2:0 1:2 1:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 1:2 1:2 0:2 2:w-o 0:2 0:2
0:2 1:2 1:2 2:1 2:w-o 2:0 2:1
2:1 0:2 2:0 2:1 2:w-o 2:0 1:2
组内得分 小组名次
12分

5/2

0/1

3
14分

7/0

1
11分

4/3

1/0

4
9分

2/5

6
0分

0/7

8
8分

1/6

7
11分

4/3

0/1

5
12分

5/2

1/0

2
第 2 组  共 8 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2023-11-05 08:15 台2
2-7 2023-11-05 08:28 台2
3-6 2023-11-05 08:36 台2
4-5 2023-11-05 08:44 台2
1-7 2023-11-05 08:52 台2
8-6 2023-11-05 09:00 台2
2-5 2023-11-05 09:08 台2
3-4 2023-11-05 09:16 台2
1-6 2023-11-05 09:24 台2
7-5 2023-11-05 09:32 台2
8-4 2023-11-05 09:40 台2
2-3 2023-11-05 09:48 台2
1-5 2023-11-05 09:56 台2
6-4 2023-11-05 10:04 台2
7-3 2023-11-05 10:12 台2
8-2 2023-11-05 10:20 台2
1-4 2023-11-05 10:28 台2
5-3 2023-11-05 10:36 台2
6-2 2023-11-05 10:44 台2
7-8 2023-11-05 10:52 台2
1-3 2023-11-05 11:00 台2
4-2 2023-11-05 11:08 台2
5-8 2023-11-05 11:16 台2
6-7 2023-11-05 11:24 台2
1-2 2023-11-05 11:32 台2
3-8 2023-11-05 11:40 台2
4-7 2023-11-05 11:48 台2
5-6 2023-11-05 11:56 台2
序号 姓名
1 李森 ( 1500 )
2 赵飞 ( 1500 )
3 徐彦海 ( 1500 )
4 刘娟 ( 1500 )
5 厉伟 ( 1500 )
6 单保岩 ( 1500 )
7 赵龙飞 ( 1500 )
8 王玮 ( 1500 )
12345678
2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 2:1 2:0 2:0 2:0 2:1
0:2 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0
1:2 1:2 1:2 1:2 2:1 2:1 2:0
0:2 0:2 0:2 2:1 2:0 2:0 0:2
0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 2:1 0:2
0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 1:2 0:2
0:2 1:2 0:2 0:2 2:0 2:0 2:0
组内得分 小组名次
14分

7/0

1
12分

5/2

3
13分

6/1

2
10分

3/4

1/1|3/2

4
10分

3/4

1/1|2/3

6
8分

1/6

7
7分

0/7

8
10分

3/4

1/1|2/2

5
第 3 组  共 8 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2023-11-05 08:15 台3
2-7 2023-11-05 08:28 台3
3-6 2023-11-05 08:36 台3
4-5 2023-11-05 08:44 台3
1-7 2023-11-05 08:52 台3
8-6 2023-11-05 09:00 台3
2-5 2023-11-05 09:08 台3
3-4 2023-11-05 09:16 台3
1-6 2023-11-05 09:24 台3
7-5 2023-11-05 09:32 台3
8-4 2023-11-05 09:40 台3
2-3 2023-11-05 09:48 台3
1-5 2023-11-05 09:56 台3
6-4 2023-11-05 10:04 台3
7-3 2023-11-05 10:12 台3
8-2 2023-11-05 10:20 台3
1-4 2023-11-05 10:28 台3
5-3 2023-11-05 10:36 台3
6-2 2023-11-05 10:44 台3
7-8 2023-11-05 10:52 台3
1-3 2023-11-05 11:00 台3
4-2 2023-11-05 11:08 台3
5-8 2023-11-05 11:16 台3
6-7 2023-11-05 11:24 台3
1-2 2023-11-05 11:32 台3
3-8 2023-11-05 11:40 台3
4-7 2023-11-05 11:48 台3
5-6 2023-11-05 11:56 台3
序号 姓名
1 李玉清 ( 1500 )
2 宋昌龙 ( 1500 )
3 孙铭辰 ( 1500 )
4 杨海三 ( 1500 )
5 王茂玉 ( 1500 )
6 刘增光 ( 1500 )
7 刘本刚 ( 1500 )
8 王代玺 ( 1500 )
12345678
2:0 1:2 0:2 1:2 0:2 2:0 2:1
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 1:2
2:1 2:0 2:1 2:0 0:2 2:0 2:0
2:0 2:0 1:2 2:0 2:0 2:0 2:1
2:1 2:0 0:2 0:2 0:2 1:2 2:0
2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0
0:2 1:2 0:2 0:2 2:1 0:2 2:0
1:2 2:1 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
10分

3/4

0/1

5
8分

1/6

0/1

8
13分

6/1

1/1|2/3

3
13分

6/1

1/1|3/2

1
10分

3/4

1/0

4
13分

6/1

1/1|2/2

2
9分

2/5

6
8分

1/6

1/0

7
第 4 组  共 8 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2023-11-05 08:15 台4
2-7 2023-11-05 08:28 台4
3-6 2023-11-05 08:36 台4
4-5 2023-11-05 08:44 台4
1-7 2023-11-05 08:52 台4
8-6 2023-11-05 09:00 台4
2-5 2023-11-05 09:08 台4
3-4 2023-11-05 09:16 台4
1-6 2023-11-05 09:24 台4
7-5 2023-11-05 09:32 台4
8-4 2023-11-05 09:40 台4
2-3 2023-11-05 09:48 台4
1-5 2023-11-05 09:56 台4
6-4 2023-11-05 10:04 台4
7-3 2023-11-05 10:12 台4
8-2 2023-11-05 10:20 台4
1-4 2023-11-05 10:28 台4
5-3 2023-11-05 10:36 台4
6-2 2023-11-05 10:44 台4
7-8 2023-11-05 10:52 台4
1-3 2023-11-05 11:00 台4
4-2 2023-11-05 11:08 台4
5-8 2023-11-05 11:16 台4
6-7 2023-11-05 11:24 台4
1-2 2023-11-05 11:32 台4
3-8 2023-11-05 11:40 台4
4-7 2023-11-05 11:48 台4
5-6 2023-11-05 11:56 台4
序号 姓名
1 赵兴涛 ( 1500 )
2 冯振 ( 1524 )
3 张泽 ( 1500 )
4 韩莲琴 ( 1500 )
5 赵军 ( 1500 )
6 吴大伟 ( 1500 )
7 帅玉滨 ( 1500 )
8 王川 ( 1500 )
12345678
0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:1
2:0 1:2 1:2 0:2 1:2 0:2 0:2
0:2 2:1 2:0 2:1 2:0 2:1 0:2
0:2 2:1 0:2 2:0 2:0 1:2 0:2
0:2 2:0 1:2 0:2 2:w-o 2:1 2:1
0:2 2:1 0:2 0:2 弃权w-o:2 2:w-o 0:2
1:2 2:0 1:2 2:1 1:2 弃权w-o:2 0:2
1:2 2:0 2:0 2:0 1:2 2:0 2:0
组内得分 小组名次
13分

6/1

1
8分

1/6

0/2

8
12分

5/2

0/1

3
10分

3/4

5
11分

4/3

4
8分

2/5

2/0

6
8分

2/5

1/1

7
12分

5/2

1/0

2
第 5 组  共 8 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2023-11-05 08:15 台5
2-7 2023-11-05 08:28 台5
3-6 2023-11-05 08:36 台5
4-5 2023-11-05 08:44 台5
1-7 2023-11-05 08:52 台5
8-6 2023-11-05 09:00 台5
2-5 2023-11-05 09:08 台5
3-4 2023-11-05 09:16 台5
1-6 2023-11-05 09:24 台5
7-5 2023-11-05 09:32 台5
8-4 2023-11-05 09:40 台5
2-3 2023-11-05 09:48 台5
1-5 2023-11-05 09:56 台5
6-4 2023-11-05 10:04 台5
7-3 2023-11-05 10:12 台5
8-2 2023-11-05 10:20 台5
1-4 2023-11-05 10:28 台5
5-3 2023-11-05 10:36 台5
6-2 2023-11-05 10:44 台5
7-8 2023-11-05 10:52 台5
1-3 2023-11-05 11:00 台5
4-2 2023-11-05 11:08 台5
5-8 2023-11-05 11:16 台5
6-7 2023-11-05 11:24 台5
1-2 2023-11-05 11:32 台5
3-8 2023-11-05 11:40 台5
4-7 2023-11-05 11:48 台5
5-6 2023-11-05 11:56 台5
序号 姓名
1 娄志丹 ( 1500 )
2 冷斌 ( 1771 )
3 解嘉旭 ( 1527 )
4 徐凡一 ( 1500 )
5 李纪洋 ( 1500 )
6 王珉 ( 1500 )
7 李志帮 ( 1500 )
8 朱维顺 ( 1500 )
12345678
2:1 2:1 2:0 2:0 2:0 2:1 0:2
1:2 1:2 2:0 2:0 0:2 2:1 2:0
1:2 2:1 1:2 2:0 2:1 2:0 2:1
0:2 0:2 2:1 2:0 0:2 0:2 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 2:1
0:2 2:0 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0
1:2 1:2 0:2 2:0 1:2 0:2 2:1
2:0 0:2 1:2 0:2 1:2 0:2 1:2
组内得分 小组名次
13分

6/1

1
11分

4/3

4
12分

5/2

1/0

2
10分

3/4

5
9分

2/5

1/0

6
12分

5/2

0/1

3
9分

2/5

0/1

7
8分

1/6

8
第 6 组  共 8 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2023-11-05 08:15 台6
2-7 2023-11-05 08:28 台6
3-6 2023-11-05 08:36 台6
4-5 2023-11-05 08:44 台6
1-7 2023-11-05 08:52 台6
8-6 2023-11-05 09:00 台6
2-5 2023-11-05 09:08 台6
3-4 2023-11-05 09:16 台6
1-6 2023-11-05 09:24 台6
7-5 2023-11-05 09:32 台6
8-4 2023-11-05 09:40 台6
2-3 2023-11-05 09:48 台6
1-5 2023-11-05 09:56 台6
6-4 2023-11-05 10:04 台6
7-3 2023-11-05 10:12 台6
8-2 2023-11-05 10:20 台6
1-4 2023-11-05 10:28 台6
5-3 2023-11-05 10:36 台6
6-2 2023-11-05 10:44 台6
7-8 2023-11-05 10:52 台6
1-3 2023-11-05 11:00 台6
4-2 2023-11-05 11:08 台6
5-8 2023-11-05 11:16 台6
6-7 2023-11-05 11:24 台6
1-2 2023-11-05 11:32 台6
3-8 2023-11-05 11:40 台6
4-7 2023-11-05 11:48 台6
5-6 2023-11-05 11:56 台6
序号 姓名
1 王哿 ( 1500 )
2 夏国平 ( 1563 )
3 杜辉 ( 1500 )
4 李刚 ( 1500 )
5 夏浩宇 ( 1500 )
6 王召兵 ( 1500 )
7 王伟坤 ( 1500 )
8 王廷霞 ( 1487 )
12345678
2:w-o 2:1 2:1 2:1 2:0 2:0 0:2
弃权w-o:2 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 0:2
1:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
1:2 0:2 0:2 1:2 2:0 2:0 0:2
1:2 2:0 0:2 2:1 弃权w-o:2 2:0 弃权w-o:2
0:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o 2:w-o 0:2
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 弃权w-o:2 1:2
2:0 2:0 0:2 2:0 2:w-o 2:0 2:1
组内得分 小组名次
13分

6/1

0/1

2
10分

4/3

4
12分

5/2

3
9分

2/5

1/0

5
8分

3/4

7
9分

2/5

0/1

6
6分

0/7

8
13分

6/1

1/0

1
第 7 组  共 8 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2023-11-05 08:15 台7
2-7 2023-11-05 08:28 台7
3-6 2023-11-05 08:36 台7
4-5 2023-11-05 08:44 台7
1-7 2023-11-05 08:52 台7
8-6 2023-11-05 09:00 台7
2-5 2023-11-05 09:08 台7
3-4 2023-11-05 09:16 台7
1-6 2023-11-05 09:24 台7
7-5 2023-11-05 09:32 台7
8-4 2023-11-05 09:40 台7
2-3 2023-11-05 09:48 台7
1-5 2023-11-05 09:56 台7
6-4 2023-11-05 10:04 台7
7-3 2023-11-05 10:12 台7
8-2 2023-11-05 10:20 台7
1-4 2023-11-05 10:28 台7
5-3 2023-11-05 10:36 台7
6-2 2023-11-05 10:44 台7
7-8 2023-11-05 10:52 台7
1-3 2023-11-05 11:00 台7
4-2 2023-11-05 11:08 台7
5-8 2023-11-05 11:16 台7
6-7 2023-11-05 11:24 台7
1-2 2023-11-05 11:32 台7
3-8 2023-11-05 11:40 台7
4-7 2023-11-05 11:48 台7
5-6 2023-11-05 11:56 台7
序号 姓名
1 郭春涛 ( 1500 )
2 李伟 ( 1669 )
3 王浩宇 ( 1500 )
4 刘佳奇 ( 1500 )
5 '张硕 ( 1500 )
6 孙晋涛 ( 1500 )
7 郭庆磊 ( 1500 )
8 孙宝梅 ( 1434 )
12345678
0:2 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:1
2:0 2:1 2:0 2:1 2:1 2:0 2:1
0:2 1:2 1:2 0:2 2:1 0:2 0:2
1:2 0:2 2:1 0:2 2:1 0:2 0:2
0:2 1:2 2:0 2:0 2:w-o 2:1 0:2
0:2 1:2 1:2 1:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 0:2
0:2 0:2 2:0 2:0 1:2 2:w-o 1:2
1:2 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1
组内得分 小组名次
13分

6/1

2
14分

7/0

1
8分

1/6

7
9分

2/5

6
11分

4/3

4
5分

0/7

8
10分

3/4

5
12分

5/2

3
第 8 组  共 8 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2023-11-05 08:15 台8
2-7 2023-11-05 08:28 台8
3-6 2023-11-05 08:36 台8
4-5 2023-11-05 08:44 台8
1-7 2023-11-05 08:52 台8
8-6 2023-11-05 09:00 台8
2-5 2023-11-05 09:08 台8
3-4 2023-11-05 09:16 台8
1-6 2023-11-05 09:24 台8
7-5 2023-11-05 09:32 台8
8-4 2023-11-05 09:40 台8
2-3 2023-11-05 09:48 台8
1-5 2023-11-05 09:56 台8
6-4 2023-11-05 10:04 台8
7-3 2023-11-05 10:12 台8
8-2 2023-11-05 10:20 台8
1-4 2023-11-05 10:28 台8
5-3 2023-11-05 10:36 台8
6-2 2023-11-05 10:44 台8
7-8 2023-11-05 10:52 台8
1-3 2023-11-05 11:00 台8
4-2 2023-11-05 11:08 台8
5-8 2023-11-05 11:16 台8
6-7 2023-11-05 11:24 台8
1-2 2023-11-05 11:32 台8
3-8 2023-11-05 11:40 台8
4-7 2023-11-05 11:48 台8
5-6 2023-11-05 11:56 台8
序号 姓名
1 覃泽宇 ( 1500 )
2 张宗村 ( 1500 )
3 杨健 ( 1500 )
4 王泽树 ( 1500 )
5 刘宏伟 ( 1500 )
6 张润 ( 1500 )
7 徐田进 ( 1500 )
8 司薇 ( 1340 )
12345678
0:2 2:0 2:0 2:1 2:1 2:0 2:0
2:0 2:0 2:0 1:2 2:0 2:0 2:1
0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
1:2 2:1 2:0 2:0 2:1 2:0 2:1
1:2 0:2 2:0 2:0 1:2 2:0 1:2
0:2 0:2 2:0 2:0 0:2 0:2 0:2
0:2 1:2 2:0 2:0 1:2 2:1 2:0
组内得分 小组名次
13分

6/1

1/1|2/3

3
13分

6/1

1/1|3/2

1
8分

1/6

7
7分

0/7

8
13分

6/1

1/1|3/3

2
10分

3/4

5
9分

2/5

6
11分

4/3

4

积分变化
VS

积分变化