9716 人气 92 参赛者 0 照片

兰州锐迅乒乓积分赛

兰州市 2023年02月26日-2023年02月26日

赛事编号  13145
全民皆乒
第 1 组  共 6 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2023-02-26 09:00 台1
2-5 2023-02-26 09:00 台2
3-4 2023-02-26 09:12 台1
1-5 2023-02-26 09:12 台2
6-4 2023-02-26 09:24 台1
2-3 2023-02-26 09:24 台2
1-4 2023-02-26 09:36 台1
5-3 2023-02-26 09:36 台2
6-2 2023-02-26 09:48 台1
1-3 2023-02-26 09:48 台2
4-2 2023-02-26 10:00 台1
5-6 2023-02-26 10:00 台2
1-2 2023-02-26 10:12 台1
3-6 2023-02-26 10:12 台2
4-5 2023-02-26 10:24 台1
序号 姓名
1 丁文超 ( 1854 )
2 孟祥龙 ( 1500 )
3 达爱玲 ( 1500 )
4 王安旺 ( 1500 )
5 何岩 ( 1500 )
6 李智仁 ( 1400 )
123456
3:2 3:0 3:2 3:w-o 3:0
2:3 3:0 0:3 3:w-o 3:0
0:3 0:3 1:3 3:w-o 0:3
2:3 3:0 3:1 3:w-o 3:0
弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3
0:3 0:3 3:0 0:3 3:w-o
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
8分

3/2

3
6分

1/4

5
9分

4/1

2
0分

0/5

6
7分

2/3

4
第 2 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2023-02-26 09:00 台3
3-6 2023-02-26 09:00 台4
4-5 2023-02-26 09:12 台3
1-7 2023-02-26 09:12 台4
2-5 2023-02-26 09:24 台3
3-4 2023-02-26 09:24 台4
1-6 2023-02-26 09:36 台3
7-5 2023-02-26 09:36 台4
2-3 2023-02-26 09:48 台3
1-5 2023-02-26 09:48 台4
6-4 2023-02-26 10:00 台3
7-3 2023-02-26 10:00 台4
1-4 2023-02-26 10:12 台3
5-3 2023-02-26 10:12 台4
6-2 2023-02-26 10:24 台3
1-3 2023-02-26 10:24 台4
4-2 2023-02-26 10:36 台3
6-7 2023-02-26 10:36 台4
1-2 2023-02-26 10:48 台3
4-7 2023-02-26 10:48 台4
5-6 2023-02-26 11:00 台3
序号 姓名
1 苏子博 ( 1500 )
2 徐明 ( 1531 )
3 高成源 ( 1524 )
4 路伟强 ( 1500 )
5 赵远忠 ( 1500 )
6 王欣 ( 1500 )
7 周俊峰 ( 1349 )
1234567
3:0 3:0 0:3 0:3 3:1 3:1
0:3 3:0 0:3 3:0 1:3 3:1
0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3
3:0 3:0 3:0 3:2 3:1 3:2
3:0 0:3 3:0 2:3 3:0 3:1
1:3 3:1 3:0 1:3 0:3 3:1
1:3 1:3 3:0 2:3 1:3 1:3
组内得分 小组名次
10分

4/2

0/1

3
9分

3/3

0/1

5
6分

0/6

7
12分

6/0

1
10分

4/2

1/0

2
9分

3/3

1/0

4
7分

1/5

6
第 3 组  共 6 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2023-02-26 09:00 台5
2-5 2023-02-26 09:00 台6
3-4 2023-02-26 09:12 台5
1-5 2023-02-26 09:12 台6
6-4 2023-02-26 09:24 台5
2-3 2023-02-26 09:24 台6
1-4 2023-02-26 09:36 台5
5-3 2023-02-26 09:36 台6
6-2 2023-02-26 09:48 台5
1-3 2023-02-26 09:48 台6
4-2 2023-02-26 10:00 台5
5-6 2023-02-26 10:00 台6
1-2 2023-02-26 10:12 台5
3-6 2023-02-26 10:12 台6
4-5 2023-02-26 10:24 台5
序号 姓名
1 刘万军 ( 1702 )
2 曾小林 ( 1500 )
3 白雁飞 ( 1500 )
4 苏苗 ( 1500 )
5 曹友平 ( 1500 )
6 路志强 ( 1465 )
123456
3:0 3:0 3:0 3:w-o 3:2
0:3 3:1 3:0 3:w-o 0:3
0:3 1:3 3:0 3:w-o 0:3
0:3 0:3 0:3 3:w-o 0:3
弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3
2:3 3:0 3:0 3:0 3:w-o
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
8分

3/2

3
7分

2/3

4
6分

1/4

5
0分

0/5

6
9分

4/1

2
第 4 组  共 6 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2023-02-26 09:00 台7
2-5 2023-02-26 09:00 台8
3-4 2023-02-26 09:12 台7
1-5 2023-02-26 09:12 台8
6-4 2023-02-26 09:24 台7
2-3 2023-02-26 09:24 台8
1-4 2023-02-26 09:36 台7
5-3 2023-02-26 09:36 台8
6-2 2023-02-26 09:48 台7
1-3 2023-02-26 09:48 台8
4-2 2023-02-26 10:00 台7
5-6 2023-02-26 10:00 台8
1-2 2023-02-26 10:12 台7
3-6 2023-02-26 10:12 台8
4-5 2023-02-26 10:24 台7
序号 姓名
1 钱晓静 ( 1500 )
2 柴渭滨 ( 1500 )
3 康岸彬 ( 1500 )
4 许益 ( 1500 )
5 张永丽 ( 1500 )
6 刘兴环 ( 1477 )
123456
2:3 3:1 3:1 3:0 3:2
3:2 3:0 3:0 3:0 3:1
1:3 0:3 3:0 3:0 3:2
1:3 0:3 0:3 3:1 1:3
0:3 0:3 0:3 1:3 2:3
2:3 1:3 2:3 3:1 3:2
组内得分 小组名次
9分

4/1

2
10分

5/0

1
8分

3/2

3
6分

1/4

5
5分

0/5

6
7分

2/3

4
第 5 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2023-02-26 09:00 台9
3-6 2023-02-26 09:00 台10
4-5 2023-02-26 09:12 台9
1-7 2023-02-26 09:12 台10
2-5 2023-02-26 09:24 台9
3-4 2023-02-26 09:24 台10
1-6 2023-02-26 09:36 台9
7-5 2023-02-26 09:36 台10
2-3 2023-02-26 09:48 台9
1-5 2023-02-26 09:48 台10
6-4 2023-02-26 10:00 台9
7-3 2023-02-26 10:00 台10
1-4 2023-02-26 10:12 台9
5-3 2023-02-26 10:12 台10
6-2 2023-02-26 10:24 台9
1-3 2023-02-26 10:24 台10
4-2 2023-02-26 10:36 台9
6-7 2023-02-26 10:36 台10
1-2 2023-02-26 10:48 台9
4-7 2023-02-26 10:48 台10
5-6 2023-02-26 11:00 台9
序号 姓名
1 严明 ( 1500 )
2 王刚 ( 1534 )
3 张斌 ( 1500 )
4 李旨赟 ( 1500 )
5 王永红 ( 1500 )
6 李强 ( 1500 )
7 刘亚奇 ( 1414 )
1234567
0:3 3:1 2:3 3:1 3:0 3:0
3:0 3:2 0:3 3:0 3:0 3:0
1:3 2:3 3:1 3:0 3:1 3:0
3:2 3:0 1:3 3:0 3:1 3:0
1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:0
0:3 0:3 1:3 1:3 3:0 3:0
0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3
组内得分 小组名次
10分

4/2

1/0

3
11分

5/1

0/1

2
10分

4/2

0/1

4
11分

5/1

1/0

1
7分

1/5

6
8分

2/4

5
6分

0/6

7
第 6 组  共 6 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2023-02-26 09:00 台11
2-5 2023-02-26 09:00 台12
3-4 2023-02-26 09:12 台11
1-5 2023-02-26 09:12 台12
6-4 2023-02-26 09:24 台11
2-3 2023-02-26 09:24 台12
1-4 2023-02-26 09:36 台11
5-3 2023-02-26 09:36 台12
6-2 2023-02-26 09:48 台11
1-3 2023-02-26 09:48 台12
4-2 2023-02-26 10:00 台11
5-6 2023-02-26 10:00 台12
1-2 2023-02-26 10:12 台11
3-6 2023-02-26 10:12 台12
4-5 2023-02-26 10:24 台11
序号 姓名
1 阮翱翔 ( 1500 )
2 刘建中 ( 1538 )
3 劳尚筠 ( 1500 )
4 谢晓 ( 1500 )
5 胡雯雯 ( 1500 )
6 方进明 ( 1447 )
123456
3:1 3:1 3:0 3:0 3:w-o
1:3 1:3 3:0 3:0 3:w-o
1:3 3:1 3:0 3:0 3:w-o
0:3 0:3 0:3 2:3 3:w-o
0:3 0:3 0:3 3:2 3:w-o
弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
8分

3/2

3
9分

4/1

2
6分

1/4

5
7分

2/3

4
0分

0/5

6
第 7 组  共 6 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2023-02-26 09:00 台13
2-5 2023-02-26 09:00 台14
3-4 2023-02-26 09:12 台13
1-5 2023-02-26 09:12 台14
6-4 2023-02-26 09:24 台13
2-3 2023-02-26 09:24 台14
1-4 2023-02-26 09:36 台13
5-3 2023-02-26 09:36 台14
6-2 2023-02-26 09:48 台13
1-3 2023-02-26 09:48 台14
4-2 2023-02-26 10:00 台13
5-6 2023-02-26 10:00 台14
1-2 2023-02-26 10:12 台13
3-6 2023-02-26 10:12 台14
4-5 2023-02-26 10:24 台13
序号 姓名
1 梁东辉 ( 1501 )
2 张志成 ( 1747 )
3 陈艳艳 ( 1500 )
4 司仰高 ( 1500 )
5 冶小兰 ( 1500 )
6 王玉霞 ( 1500 )
123456
3:1 3:0 3:0 3:0 3:0
1:3 2:3 3:0 3:0 3:2
0:3 3:2 3:2 3:2 3:0
0:3 0:3 2:3 3:2 3:0
0:3 0:3 2:3 2:3 3:0
0:3 2:3 0:3 0:3 0:3
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
8分

3/2

3
9分

4/1

2
7分

2/3

4
6分

1/4

5
5分

0/5

6
第 8 组  共 6 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2023-02-26 09:00 台15
2-5 2023-02-26 09:00 台16
3-4 2023-02-26 09:12 台15
1-5 2023-02-26 09:12 台16
6-4 2023-02-26 09:24 台15
2-3 2023-02-26 09:24 台16
1-4 2023-02-26 09:36 台15
5-3 2023-02-26 09:36 台16
6-2 2023-02-26 09:48 台15
1-3 2023-02-26 09:48 台16
4-2 2023-02-26 10:00 台15
5-6 2023-02-26 10:00 台16
1-2 2023-02-26 10:12 台15
3-6 2023-02-26 10:12 台16
4-5 2023-02-26 10:24 台15
序号 姓名
1 徐小明 ( 1741 )
2 王斌 ( 1751 )
3 刘世锋 ( 1500 )
4 陈振宇 ( 1500 )
5 王登科 ( 1500 )
6 张万飞 ( 1500 )
123456
3:0 3:0 3:1 3:0 3:0
0:3 1:3 3:1 3:0 3:0
0:3 3:1 3:2 3:2 1:3
1:3 1:3 2:3 3:2 0:3
0:3 0:3 2:3 2:3 1:3
0:3 0:3 3:1 3:0 3:1
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
8分

3/2

1/1|4/3

2
8分

3/2

1/1|4/4

3
6分

1/4

5
5分

0/5

6
8分

3/2

1/1|3/4

4

积分变化
VS

积分变化