女子单打
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜3:0 | 胜3:1 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:0 | |
| 负0:3 | 胜3:1 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:0 | |
| 负1:3 | 负1:3 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:0 | |
| 负0:3 | 负0:3 | 负0:3 | 胜3:2 | 负1:3 | 胜3:w-o | 负0:3 | |
| 负0:3 | 负0:3 | 负0:3 | 负2:3 | 弃权w-o:w-o | 胜3:w-o | 负0:3 | |
| 负0:3 | 负0:3 | 负0:3 | 胜3:1 | 弃权w-o:w-o | 胜3:w-o | 负0:3 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 负0:3 | 负0:3 | 负0:3 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:w-o |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
14分
7/0
|
1 |
|
13分
6/1
|
2 |
|
12分
5/2
|
3 |
|
9分
2/5
|
5 |
|
7分
1/6
|
7 |
|
8分
2/5
|
6 |
|
0分
0/7
|
8 |
|
11分
4/3
|
4 |

