| 序号 | 队名 |
|---|---|
| 1 | 苏州爱动乒乓三队 |
| 2 | 玮度装饰朱新年乒乓三队 |
| 3 | 电信俱乐部二队 |
| 4 | 起不出来名 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
5分
2/1
|
2 |
|
6分
3/0
|
1 |
|
3分
0/3
|
4 |
|
4分
1/2
|
3 |
| 序号 | 队名 |
|---|---|
| 1 | 吴江驰兴纺织队 |
| 2 | 玮度装饰朱新年乒乓六队 |
| 3 | 玮度装饰朱新年乒乓五队 |
| 4 | 玮度装饰朱新年乒乓四队 |
| 5 | 中房乒协队 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
7分
3/1 0/1 |
2 |
|
6分
2/2 1/0 |
3 |
|
6分
2/2 0/1 |
4 |
|
7分
3/1 1/0 |
1 |
|
4分
0/4
|
5 |
| 序号 | 队名 |
|---|---|
| 1 | 金钥匙队 |
| 2 | 苏州爱动乒乓二队 |
| 3 | 玮度装饰朱新年乒乓二队 |
| 4 | 电信俱乐部一队 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
5分
2/1 1/1|5/4 |
1 |
|
3分
0/3
|
4 |
|
5分
2/1 1/1|5/5 |
2 |
|
5分
2/1 1/1|4/5 |
3 |

