| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弃权w-o:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
| 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
| 负1:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
| 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
13分
6/2 1/0 |
3 |
|
16分
8/0
|
1 |
|
13分
5/3 0/1 |
4 |
|
12分
4/4 1/0 |
5 |
|
12分
4/4 0/1 |
6 |
|
9分
2/6
|
7 |
|
14分
6/2
|
2 |
|
0分
0/8 0/1 |
9 |
|
0分
0/8 0/1 |
8 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
| 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:1 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 负1:2 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 负1:2 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:1 | 负0:2 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
16分
8/0
|
1 |
|
15分
7/1
|
2 |
|
13分
5/3 0/1 |
4 |
|
10分
2/6
|
8 |
|
8分
0/8
|
9 |
|
11分
3/5 1/1 |
6 |
|
11分
3/5 0/2 |
7 |
|
13分
5/3 1/0 |
3 |
|
11分
3/5 2/0 |
5 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | |
| 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | |
| 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
13分
5/3
|
4 |
|
16分
8/0
|
1 |
|
0分
0/8
|
9 |
|
15分
7/1
|
2 |
|
11分
3/5
|
6 |
|
2分
1/7
|
8 |
|
10分
2/6
|
7 |
|
14分
6/2
|
3 |
|
12分
4/4
|
5 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负0:2 | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | |
| 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | |
| 负1:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 负1:2 | 弃权w-o:2 | |
| 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 负0:2 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 弃权w-o:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
14分
6/2 1/1|3/2 |
2 |
|
16分
8/0
|
1 |
|
7分
2/6
|
7 |
|
14分
6/2 1/1|2/3 |
4 |
|
0分
0/8
|
9 |
|
11分
4/4 1/0 |
5 |
|
2分
1/7
|
8 |
|
11分
3/5 0/1 |
6 |
|
14分
6/2 1/1|2/2 |
3 |

