| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 刘高霖 ( 1545 ) |
| 2 | 朱雨桓 ( 1479 ) |
| 3 | 张起豪 ( 1478 ) |
| 4 | 张宸翰 ( 1427 ) |
| 5 | 王之昊 ( 1423 ) |
| 6 | 伍君懿 ( 1351 ) |
| 7 | 何宛霖 ( 1340 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
11分
5/1
|
1 |
|
10分
4/2 1/1|3/5 |
4 |
|
7分
1/5
|
6 |
|
10分
4/2 1/1|5/3 |
2 |
|
10分
4/2 1/1|3/3 |
3 |
|
6分
0/6
|
7 |
|
9分
3/3
|
5 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 向皓楠 ( 1537 ) |
| 2 | 周钰景 ( 1518 ) |
| 3 | 张思航 ( 1476 ) |
| 4 | 刘俊杰 ( 1440 ) |
| 5 | 赵满园 ( 1439 ) |
| 6 | 李杨坤 ( 1400 ) |
| 7 | 杨吴恺晨 ( 1332 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
10分
4/2 0/1 |
3 |
|
11分
5/1
|
1 |
|
9分
3/3 1/0 |
4 |
|
10分
4/2 1/0 |
2 |
|
6分
0/6
|
7 |
|
9分
3/3 0/1 |
5 |
|
8分
2/4
|
6 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|

