| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
10分
4/2
|
3 |
|
11分
5/1
|
2 |
|
12分
6/0
|
1 |
|
9分
3/3
|
4 |
|
7分
1/5
|
6 |
|
0分
0/6
|
7 |
|
8分
2/4
|
5 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:0 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | |
| 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:0 | |
| 负1:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 负1:2 | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:0 | |
| 胜2:1 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:0 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
13分
6/1 1/0 |
1 |
|
10分
3/4 0/1 |
6 |
|
13分
6/1 0/1 |
2 |
|
10分
3/4 1/0 |
5 |
|
0分
0/7
|
8 |
|
12分
5/2
|
3 |
|
11分
4/3
|
4 |
|
8分
1/6
|
7 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
11分
5/1 1/1|2/2|38/37 |
2 |
|
11分
5/1 1/1|2/2|37/32 |
1 |
|
9分
3/3
|
4 |
|
11分
5/1 1/1|2/2|32/38 |
3 |
|
0分
0/6
|
7 |
|
8分
2/4
|
5 |
|
7分
1/5
|
6 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弃权w-o:w-o | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | |
| 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:1 | |
| 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 胜2:1 | 负0:2 | |
| 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
2分
1/5
|
5 |
|
0分
0/6 0/1 |
7 |
|
0分
0/6 0/1 |
6 |
|
10分
4/2
|
3 |
|
11分
5/1 1/0 |
1 |
|
9分
4/2
|
4 |
|
11分
5/1 0/1 |
2 |

