乒乓球赛事
3786 人气 52 参赛者 0 照片

精英球馆夜场A级赛

吉林市 2017年04月03日-2017年04月03日

赛事编号  9787
全民皆乒
第 1 组  共 8 人(共 5 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2017-04-03 17:40 台1
2-7 2017-04-03 17:40 台2
3-6 2017-04-03 17:50 台1
4-5 2017-04-03 17:50 台2
1-7 2017-04-03 18:10 台1
8-6 2017-04-03 18:10 台2
2-5 2017-04-03 18:20 台1
3-4 2017-04-03 18:20 台2
1-6 2017-04-03 18:30 台1
7-5 2017-04-03 18:30 台2
8-4 2017-04-03 18:40 台1
2-3 2017-04-03 18:40 台2
1-5 2017-04-03 18:50 台1
6-4 2017-04-03 18:50 台2
7-3 2017-04-03 19:00 台1
8-2 2017-04-03 19:00 台2
1-4 2017-04-03 19:10 台1
5-3 2017-04-03 19:10 台2
6-2 2017-04-03 19:20 台1
7-8 2017-04-03 19:20 台2
1-3 2017-04-03 19:30 台1
4-2 2017-04-03 19:30 台2
5-8 2017-04-03 19:40 台1
6-7 2017-04-03 19:40 台2
1-2 2017-04-03 19:50 台1
3-8 2017-04-03 19:50 台2
4-7 2017-04-03 20:00 台1
5-6 2017-04-03 20:00 台2
序号 姓名
1 高洪 ( 1742 )
2 杨玉先 ( 1946 )
3 王宏剑 ( 1820 )
4 郑思沩 ( 1795 )
5 彦宏 ( 1658 )
6 乒乓教练牟伟 ( 1569 )
7 夏铭阳 ( 1556 )
8 gghhhe ( 1500 )
12345678
1:2 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 0:2
2:1 2:1 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0
1:2 1:2 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0
0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2
0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
2:0 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 2:0
组内得分 小组名次
12分

5/2

1/0

2
13分

6/1

1
11分

4/3

1/0

4
11分

4/3

0/1

5
8分

1/6

7
12分

5/2

0/1

3
7分

0/7

8
10分

3/4

6
第 2 组  共 8 人(共 5 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2017-04-03 17:40 台3
2-7 2017-04-03 17:40 台4
3-6 2017-04-03 17:50 台3
4-5 2017-04-03 17:50 台4
1-7 2017-04-03 18:10 台3
8-6 2017-04-03 18:10 台4
2-5 2017-04-03 18:20 台3
3-4 2017-04-03 18:20 台4
1-6 2017-04-03 18:30 台3
7-5 2017-04-03 18:30 台4
8-4 2017-04-03 18:40 台3
2-3 2017-04-03 18:40 台4
1-5 2017-04-03 18:50 台3
6-4 2017-04-03 18:50 台4
7-3 2017-04-03 19:00 台3
8-2 2017-04-03 19:00 台4
1-4 2017-04-03 19:10 台3
5-3 2017-04-03 19:10 台4
6-2 2017-04-03 19:20 台3
7-8 2017-04-03 19:20 台4
1-3 2017-04-03 19:30 台3
4-2 2017-04-03 19:30 台4
5-8 2017-04-03 19:40 台3
6-7 2017-04-03 19:40 台4
1-2 2017-04-03 19:50 台3
3-8 2017-04-03 19:50 台4
4-7 2017-04-03 20:00 台3
5-6 2017-04-03 20:00 台4
序号 姓名
1 刘俊伯 ( 1700 )
2 张泽 ( 1856 )
3 张特 ( 1780 )
4 孙佳锋 ( 1707 )
5 张博瑞 ( 1628 )
6 王冠强 ( 1623 )
7 史振江 ( 1606 )
8 冯植涵 ( 1582 )
12345678
0:2 2:1 2:0 2:0 0:2 2:0 1:2
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
1:2 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 2:0
0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 0:2
2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0
2:1 0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 0:2
组内得分 小组名次
11分

4/3

2/0

2
14分

7/0

1
11分

4/3

0/2

4
9分

2/5

7
11分

4/3

1/1

3
8分

1/6

8
10分

3/4

1/0

5
10分

3/4

0/1

6
第 3 组  共 8 人(共 5 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2017-04-03 17:40 台5
2-7 2017-04-03 17:40 台6
3-6 2017-04-03 17:50 台5
4-5 2017-04-03 17:50 台6
1-7 2017-04-03 18:10 台5
8-6 2017-04-03 18:10 台6
2-5 2017-04-03 18:20 台5
3-4 2017-04-03 18:20 台6
1-6 2017-04-03 18:30 台5
7-5 2017-04-03 18:30 台6
8-4 2017-04-03 18:40 台5
2-3 2017-04-03 18:40 台6
1-5 2017-04-03 18:50 台5
6-4 2017-04-03 18:50 台6
7-3 2017-04-03 19:00 台5
8-2 2017-04-03 19:00 台6
1-4 2017-04-03 19:10 台5
5-3 2017-04-03 19:10 台6
6-2 2017-04-03 19:20 台5
7-8 2017-04-03 19:20 台6
1-3 2017-04-03 19:30 台5
4-2 2017-04-03 19:30 台6
5-8 2017-04-03 19:40 台5
6-7 2017-04-03 19:40 台6
1-2 2017-04-03 19:50 台5
3-8 2017-04-03 19:50 台6
4-7 2017-04-03 20:00 台5
5-6 2017-04-03 20:00 台6
序号 姓名
1 李思为 ( 1673 )
2 于强 ( 1849 )
3 杨再辉 ( 1771 )
4 王思焓 ( 1665 )
5 李金春 ( 1660 )
6 文华 ( 1597 )
7 高远 ( 1587 )
8 李月华 ( 1500 )
12345678
0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 2:0 2:0
2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 2:1 2:0
2:0 0:2 2:1 1:2 2:1 2:0 2:0
2:0 0:2 1:2 0:2 0:2 2:0 1:2
2:0 2:0 2:1 2:0 1:2 2:0 1:2
2:1 0:2 1:2 2:0 2:1 2:0 2:1
0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2
0:2 0:2 0:2 2:1 2:1 1:2 2:1
组内得分 小组名次
9分

2/5

0/1

7
13分

6/1

1
12分

5/2

1/1|3/3|33/33

4
9分

2/5

1/0

6
12分

5/2

1/1|3/3|33/33

2
12分

5/2

1/1|3/3|33/33

3
7分

0/7

8
10分

3/4

5
第 4 组  共 8 人(共 5 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2017-04-03 17:40 台7
2-7 2017-04-03 17:40 台8
3-6 2017-04-03 17:50 台7
4-5 2017-04-03 17:50 台8
1-7 2017-04-03 18:10 台7
8-6 2017-04-03 18:10 台8
2-5 2017-04-03 18:20 台7
3-4 2017-04-03 18:20 台8
1-6 2017-04-03 18:30 台7
7-5 2017-04-03 18:30 台8
8-4 2017-04-03 18:40 台7
2-3 2017-04-03 18:40 台8
1-5 2017-04-03 18:50 台7
6-4 2017-04-03 18:50 台8
7-3 2017-04-03 19:00 台7
8-2 2017-04-03 19:00 台8
1-4 2017-04-03 19:10 台7
5-3 2017-04-03 19:10 台8
6-2 2017-04-03 19:20 台7
7-8 2017-04-03 19:20 台8
1-3 2017-04-03 19:30 台7
4-2 2017-04-03 19:30 台8
5-8 2017-04-03 19:40 台7
6-7 2017-04-03 19:40 台8
1-2 2017-04-03 19:50 台7
3-8 2017-04-03 19:50 台8
4-7 2017-04-03 20:00 台7
5-6 2017-04-03 20:00 台8
序号 姓名
1 尹珑翔 ( 1653 )
2 张童 ( 1826 )
3 许佳伟 ( 1735 )
4 刘文越 ( 1689 )
5 齐臻君 ( 1686 )
6 王立忠 ( 1591 )
7 商瀚文 ( 1548 )
8 于耀翔 ( 1500 )
12345678
0:2 2:1 2:1 2:1 0:2 1:2 2:0
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
1:2 0:2 1:2 0:2 0:2 2:0 2:0
1:2 0:2 2:1 0:2 2:0 2:1 2:0
1:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0
2:0 0:2 2:0 0:2 0:2 2:0 2:0
2:1 0:2 0:2 1:2 1:2 0:2 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
11分

4/3

1/1|2/3

5
14分

7/0

1
9分

2/5

1/0

6
11分

4/3

1/1|3/2

3
12分

5/2

2
11分

4/3

1/1|2/2

4
9分

2/5

0/1

7
7分

0/7

8
第 5 组  共 8 人(共 5 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2017-04-03 17:40 台9
2-7 2017-04-03 17:40 台10
3-6 2017-04-03 17:50 台9
4-5 2017-04-03 17:50 台10
1-7 2017-04-03 18:10 台9
8-6 2017-04-03 18:10 台10
2-5 2017-04-03 18:20 台9
3-4 2017-04-03 18:20 台10
1-6 2017-04-03 18:30 台9
7-5 2017-04-03 18:30 台10
8-4 2017-04-03 18:40 台9
2-3 2017-04-03 18:40 台10
1-5 2017-04-03 18:50 台9
6-4 2017-04-03 18:50 台10
7-3 2017-04-03 19:00 台9
8-2 2017-04-03 19:00 台10
1-4 2017-04-03 19:10 台9
5-3 2017-04-03 19:10 台10
6-2 2017-04-03 19:20 台9
7-8 2017-04-03 19:20 台10
1-3 2017-04-03 19:30 台9
4-2 2017-04-03 19:30 台10
5-8 2017-04-03 19:40 台9
6-7 2017-04-03 19:40 台10
1-2 2017-04-03 19:50 台9
3-8 2017-04-03 19:50 台10
4-7 2017-04-03 20:00 台9
5-6 2017-04-03 20:00 台10
序号 姓名
1 燕则鸣 ( 1494 )
2 赵树森 ( 1633 )
3 肖兴臣 ( 1602 )
4 鄂立顺 ( 1544 )
5 原浩淇 ( 1534 )
6 李镇宇 ( 1512 )
7 鞠卓 ( 1500 )
8 隋阳 ( 1500 )
12345678
0:2 1:2 0:2 1:2 0:2 1:2 2:1
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
2:1 0:2 1:2 1:2 0:2 2:0 0:2
2:0 0:2 2:1 1:2 1:2 1:2 2:1
2:1 0:2 2:1 2:1 2:1 2:1 0:2
2:0 0:2 2:0 2:1 1:2 0:2 0:2
2:1 0:2 0:2 2:1 1:2 2:0 1:2
1:2 0:2 2:0 1:2 2:0 2:0 2:1
组内得分 小组名次
8分

1/6

8
14分

7/0

1
9分

2/5

7
10分

3/4

0/2

6
12分

5/2

2
10分

3/4

1/1

5
10分

3/4

2/0

4
11分

4/3

3

积分变化
VS

积分变化