| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
| 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
| 弃权w-o:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:w-o | 胜2:w-o | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 胜2:w-o |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
16分
8/0
|
1 |
|
14分
7/1
|
2 |
|
11分
5/3
|
4 |
|
13分
6/2
|
3 |
|
6分
3/5
|
5 |
|
4分
2/6 1/0 |
6 |
|
0分
0/8
|
9 |
|
2分
1/7
|
8 |
|
4分
2/6 0/1 |
7 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 仇玉伟 |
| 2 | 刘倩 |
| 3 | 生胶老夫子 |
| 4 | 薛燕彬 |
| 5 | 顶峰 |
| 6 | 13164359936 |
| 7 | 宋东 |
| 8 | 13598850896 |
| 9 | 田秋霞 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | |
| 负1:2 | 负1:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | |
| 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负1:2 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 负1:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 负0:2 | 弃权w-o:2 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 负1:2 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:1 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
16分
8/0
|
1 |
|
13分
5/3 1/0 |
3 |
|
15分
7/1
|
2 |
|
5分
2/6
|
8 |
|
11分
3/5
|
6 |
|
6分
2/6
|
7 |
|
0分
0/8
|
9 |
|
12分
4/4
|
5 |
|
13分
5/3 0/1 |
4 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | |
| 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 弃权w-o:2 | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 负1:2 | 负0:2 | |
| 胜2:w-o | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 胜2:w-o | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:1 | |
| 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 负1:2 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
0分
0/9 0/2 |
8 |
|
18分
9/0
|
1 |
|
17分
8/1
|
2 |
|
0分
0/9 0/2 |
9 |
|
10分
4/5
|
6 |
|
0分
0/9 0/2 |
10 |
|
14分
5/4
|
5 |
|
7分
3/6
|
7 |
|
16分
7/2
|
3 |
|
15分
6/3
|
4 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | |
| 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
| 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
| 负0:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 负0:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
17分
8/1
|
2 |
|
18分
9/0
|
1 |
|
16分
7/2
|
3 |
|
15分
6/3
|
4 |
|
14分
5/4
|
5 |
|
13分
4/5
|
6 |
|
4分
1/8
|
9 |
|
12分
3/6
|
7 |
|
0分
0/9
|
10 |
|
5分
2/7
|
8 |

