乒乓球赛事
31618 人气 206 参赛者 0 照片

2017苏州站2月迎春首场积分赛

苏州市 2017年02月25日-2017年02月25日

赛事编号  9306
全民皆乒
第 1 组  共 5 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2017-02-25 08:30 台11
3-4 2017-02-25 08:38 台11
1-5 2017-02-25 08:46 台11
2-3 2017-02-25 08:54 台11
1-4 2017-02-25 09:02 台11
5-3 2017-02-25 09:10 台11
1-3 2017-02-25 09:18 台11
4-2 2017-02-25 09:26 台11
1-2 2017-02-25 09:34 台11
4-5 2017-02-25 09:42 台11
序号 姓名
1 蒋志刚 ( 1298 )
2 李志刚 ( 1207 )
3 徐惠莲 ( 1205 )
4 王晓冬 ( 1146 )
5 郝达进 ( 1144 )
12345
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:w-o 2:0 2:1 2:0
2:w-o 0:2 0:2 0:2
2:w-o 1:2 2:0 1:2
2:w-o 0:2 2:0 2:1
组内得分 小组名次
0分

0/4

5
8分

4/0

1
5分

1/3

4
6分

2/2

3
7分

3/1

2
第 2 组  共 5 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2017-02-25 08:30 台12
3-4 2017-02-25 08:38 台12
1-5 2017-02-25 08:46 台12
2-3 2017-02-25 08:54 台12
1-4 2017-02-25 09:02 台12
5-3 2017-02-25 09:10 台12
1-3 2017-02-25 09:18 台12
4-2 2017-02-25 09:26 台12
1-2 2017-02-25 09:34 台12
4-5 2017-02-25 09:42 台12
序号 姓名
1 戴建刚 ( 1295 )
2 陈 勇 ( 1210 )
3 张金国 ( 1201 )
4 张瀚 ( 1146 )
5 孙一屏 ( 1143 )
12345
2:w-o 2:0 2:0 1:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 2:w-o 2:1 2:0
0:2 2:w-o 1:2 0:2
2:1 2:w-o 0:2 2:0
组内得分 小组名次
7分

3/1

1/1|3/2

1
0分

0/4

5
7分

3/1

1/1|2/2

2
5分

1/3

4
7分

3/1

1/1|2/3

3
第 3 组  共 5 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2017-02-25 08:30 台13
3-4 2017-02-25 08:38 台13
1-5 2017-02-25 08:46 台13
2-3 2017-02-25 08:54 台13
1-4 2017-02-25 09:02 台13
5-3 2017-02-25 09:10 台13
1-3 2017-02-25 09:18 台13
4-2 2017-02-25 09:26 台13
1-2 2017-02-25 09:34 台13
4-5 2017-02-25 09:42 台13
序号 姓名
1 13862027606 ( 1295 )
2 夏永林 ( 1211 )
3 田超 ( 1200 )
4 费万春 ( 1146 )
5 李灶金 ( 1137 )
12345
0:2 2:1 2:1 2:0
2:0 0:2 2:1 1:2
1:2 2:0 2:1 1:2
1:2 1:2 1:2 0:2
0:2 2:1 2:1 2:0
组内得分 小组名次
7分

3/1

1/0

1
6分

2/2

0/1

4
6分

2/2

1/0

3
4分

0/4

5
7分

3/1

0/1

2
第 4 组  共 5 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2017-02-25 08:30 台14
3-4 2017-02-25 08:38 台14
1-5 2017-02-25 08:46 台14
2-3 2017-02-25 08:54 台14
1-4 2017-02-25 09:02 台14
5-3 2017-02-25 09:10 台14
1-3 2017-02-25 09:18 台14
4-2 2017-02-25 09:26 台14
1-2 2017-02-25 09:34 台14
4-5 2017-02-25 09:42 台14
序号 姓名
1 严骏 ( 1293 )
2 张东明 ( 1212 )
3 冯正舟 ( 1200 )
4 林德明 ( 1148 )
5 王正浩 ( 1135 )
12345
2:1 2:0 2:0 2:0
1:2 0:2 2:1 0:2
0:2 2:0 2:0 1:2
0:2 1:2 0:2 1:2
0:2 2:0 2:1 2:1
组内得分 小组名次
8分

4/0

1
5分

1/3

4
6分

2/2

3
4分

0/4

5
7分

3/1

2
第 5 组  共 5 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2017-02-25 08:30 台15
3-4 2017-02-25 08:38 台15
1-5 2017-02-25 08:46 台15
2-3 2017-02-25 08:54 台15
1-4 2017-02-25 09:02 台15
5-3 2017-02-25 09:10 台15
1-3 2017-02-25 09:18 台15
4-2 2017-02-25 09:26 台15
1-2 2017-02-25 09:34 台15
4-5 2017-02-25 09:42 台15
序号 姓名
1 华强 ( 1292 )
2 张亭 ( 1214 )
3 陈锋 ( 1200 )
4 张伟 ( 1152 )
5 曹芸 ( 1135 )
12345
2:1 1:2 2:0 2:0
1:2 2:0 2:1 2:0
2:1 0:2 0:2 2:0
0:2 1:2 2:0 2:1
0:2 0:2 0:2 1:2
组内得分 小组名次
7分

3/1

1/0

1
7分

3/1

0/1

2
6分

2/2

0/1

4
6分

2/2

1/0

3
4分

0/4

5
第 6 组  共 5 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2017-02-25 08:30 台16
3-4 2017-02-25 08:38 台16
1-5 2017-02-25 08:46 台16
2-3 2017-02-25 08:54 台16
1-4 2017-02-25 09:02 台16
5-3 2017-02-25 09:10 台16
1-3 2017-02-25 09:18 台16
4-2 2017-02-25 09:26 台16
1-2 2017-02-25 09:34 台16
4-5 2017-02-25 09:42 台16
序号 姓名
1 杨卫国 ( 1286 )
2 叶纲亮 ( 1214 )
3 叶晨 ( 1198 )
4 徐祗邰 ( 1156 )
5 潘福云 ( 1132 )
12345
1:2 2:1 2:w-o 2:w-o
2:1 2:0 2:w-o 2:w-o
1:2 0:2 2:w-o 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o
组内得分 小组名次
7分

3/1

2
8分

4/0

1
6分

2/2

3
0分

0/4

0/1

5
0分

0/4

0/1

4
第 7 组  共 5 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2017-02-25 08:30 台17
3-4 2017-02-25 08:38 台17
1-5 2017-02-25 08:46 台17
2-3 2017-02-25 08:54 台17
1-4 2017-02-25 09:02 台17
5-3 2017-02-25 09:10 台17
1-3 2017-02-25 09:18 台17
4-2 2017-02-25 09:26 台17
1-2 2017-02-25 09:34 台17
4-5 2017-02-25 09:42 台17
序号 姓名
1 包忠平 ( 1266 )
2 施军 ( 1219 )
3 钟成 ( 1198 )
4 熊贵营 ( 1158 )
5 惠学明 ( 1130 )
12345
0:2 2:w-o 2:0 2:0
2:0 2:w-o 2:0 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 0:2 2:w-o 0:2
0:2 0:2 2:w-o 2:0
组内得分 小组名次
7分

3/1

2
8分

4/0

1
0分

0/4

5
5分

1/3

4
6分

2/2

3
第 8 组  共 5 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2017-02-25 08:30 台18
3-4 2017-02-25 08:38 台18
1-5 2017-02-25 08:46 台18
2-3 2017-02-25 08:54 台18
1-4 2017-02-25 09:02 台18
5-3 2017-02-25 09:10 台18
1-3 2017-02-25 09:18 台18
4-2 2017-02-25 09:26 台18
1-2 2017-02-25 09:34 台18
4-5 2017-02-25 09:42 台18
序号 姓名
1 朱金 ( 1261 )
2 周远坤 ( 1220 )
3 张勇 ( 1194 )
4 陆林春 ( 1161 )
5 吴国芳 ( 1125 )
12345
2:0 2:0 2:1 0:2
0:2 2:1 2:1 0:2
0:2 1:2 1:2 2:0
1:2 1:2 2:1 1:2
2:0 2:0 0:2 2:1
组内得分 小组名次
7分

3/1

0/1

2
6分

2/2

3
5分

1/3

0/1

5
5分

1/3

1/0

4
7分

3/1

1/0

1
第 9 组  共 5 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2017-02-25 10:00 台11
3-4 2017-02-25 10:08 台11
1-5 2017-02-25 10:16 台11
2-3 2017-02-25 10:24 台11
1-4 2017-02-25 10:32 台11
5-3 2017-02-25 10:40 台11
1-3 2017-02-25 10:48 台11
4-2 2017-02-25 10:56 台11
1-2 2017-02-25 11:04 台11
4-5 2017-02-25 11:12 台11
序号 姓名
1 陈冬 ( 1259 )
2 孙毅 ( 1221 )
3 张永俊 ( 1193 )
4 陈冶湘 ( 1163 )
5 洪亮 ( 1120 )
12345
0:2 1:2 2:1 0:2
2:0 2:1 2:0 2:0
2:1 1:2 2:0 2:0
1:2 0:2 0:2 0:2
2:0 0:2 0:2 2:0
组内得分 小组名次
5分

1/3

4
8分

4/0

1
7分

3/1

2
4分

0/4

5
6分

2/2

3
第 10 组  共 5 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2017-02-25 10:00 台12
3-4 2017-02-25 10:08 台12
1-5 2017-02-25 10:16 台12
2-3 2017-02-25 10:24 台12
1-4 2017-02-25 10:32 台12
5-3 2017-02-25 10:40 台12
1-3 2017-02-25 10:48 台12
4-2 2017-02-25 10:56 台12
1-2 2017-02-25 11:04 台12
4-5 2017-02-25 11:12 台12
序号 姓名
1 陈光友 ( 1258 )
2 吴文乐 ( 1223 )
3 张炯 ( 1186 )
4 吴德裕 ( 1164 )
5 孙涌 ( 1118 )
12345
0:2 2:0 2:0 2:0
2:0 2:0 2:1 1:2
0:2 0:2 2:0 2:0
0:2 1:2 0:2 2:0
0:2 2:1 0:2 0:2
组内得分 小组名次
7分

3/1

0/1

2
7分

3/1

1/0

1
6分

2/2

3
5分

1/3

1/0

4
5分

1/3

0/1

5
第 11 组  共 5 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2017-02-25 10:00 台13
3-4 2017-02-25 10:08 台13
1-5 2017-02-25 10:16 台13
2-3 2017-02-25 10:24 台13
1-4 2017-02-25 10:32 台13
5-3 2017-02-25 10:40 台13
1-3 2017-02-25 10:48 台13
4-2 2017-02-25 10:56 台13
1-2 2017-02-25 11:04 台13
4-5 2017-02-25 11:12 台13
序号 姓名
1 范亮 ( 1257 )
2 卞冬山 ( 1232 )
3 葛晓红 ( 1191 )
4 于潍成 ( 1166 )
5 袁华平 ( 1117 )
12345
2:0 2:1 2:0 2:w-o
0:2 1:2 2:1 2:w-o
1:2 2:1 0:2 2:w-o
0:2 1:2 2:0 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
组内得分 小组名次
8分

4/0

1
6分

2/2

1/1|3/3

3
6分

2/2

1/1|2/3

4
6分

2/2

1/1|3/2

2
0分

0/4

5
第 12 组  共 5 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2017-02-25 10:00 台14
3-4 2017-02-25 10:08 台14
1-5 2017-02-25 10:16 台14
2-3 2017-02-25 10:24 台14
1-4 2017-02-25 10:32 台14
5-3 2017-02-25 10:40 台14
1-3 2017-02-25 10:48 台14
4-2 2017-02-25 10:56 台14
1-2 2017-02-25 11:04 台14
4-5 2017-02-25 11:12 台14
序号 姓名
1 韩炯 ( 1256 )
2 李德 ( 1232 )
3 杨文新 ( 1187 )
4 冯艳斌 ( 1168 )
5 陈冬冬 ( 1115 )
12345
2:w-o 2:1 2:0 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
1:2 2:w-o 2:1 2:0
0:2 2:w-o 1:2 0:2
0:2 2:w-o 0:2 2:0
组内得分 小组名次
8分

4/0

1
0分

0/4

5
7分

3/1

2
5分

1/3

4
6分

2/2

3
第 13 组  共 5 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2017-02-25 10:00 台15
3-4 2017-02-25 10:08 台15
1-5 2017-02-25 10:16 台15
2-3 2017-02-25 10:24 台15
1-4 2017-02-25 10:32 台15
5-3 2017-02-25 10:40 台15
1-3 2017-02-25 10:48 台15
4-2 2017-02-25 10:56 台15
1-2 2017-02-25 11:04 台15
4-5 2017-02-25 11:12 台15
序号 姓名
1 仲海兵 ( 1251 )
2 范勤江 ( 1232 )
3 张垚 ( 1187 )
4 丁虎 ( 1171 )
5 杭文斌 ( 1113 )
12345
2:1 2:0 2:0 2:w-o
1:2 1:2 2:1 2:w-o
0:2 2:1 2:0 2:w-o
0:2 1:2 0:2 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
组内得分 小组名次
8分

4/0

1
6分

2/2

3
7分

3/1

2
5分

1/3

4
0分

0/4

5
第 14 组  共 6 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2017-02-25 10:00 台16
2-5 2017-02-25 10:08 台16
3-4 2017-02-25 10:16 台16
1-5 2017-02-25 10:24 台16
6-4 2017-02-25 10:32 台16
2-3 2017-02-25 10:40 台16
1-4 2017-02-25 10:48 台16
5-3 2017-02-25 10:56 台16
6-2 2017-02-25 11:04 台16
1-3 2017-02-25 11:12 台16
4-2 2017-02-25 11:20 台16
5-6 2017-02-25 11:28 台16
1-2 2017-02-25 11:36 台16
3-6 2017-02-25 11:44 台16
4-5 2017-02-25 11:52 台16
序号 姓名
1 王勇 ( 1249 )
2 邵鸣标 ( 1234 )
3 王峥 ( 1186 )
4 周荣林 ( 1172 )
5 蒋晓 ( 1111 )
6 刘中超 ( 1064 )
123456
2:0 2:1 2:0 2:0 2:0
0:2 1:2 2:0 2:0 2:0
1:2 2:1 2:1 2:0 2:1
0:2 0:2 1:2 0:2 2:0
0:2 0:2 0:2 2:0 2:0
0:2 0:2 1:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
8分

3/2

3
9分

4/1

2
6分

1/4

5
7分

2/3

4
5分

0/5

6
第 15 组  共 6 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2017-02-25 10:00 台17
2-5 2017-02-25 10:08 台17
3-4 2017-02-25 10:16 台17
1-5 2017-02-25 10:24 台17
6-4 2017-02-25 10:32 台17
2-3 2017-02-25 10:40 台17
1-4 2017-02-25 10:48 台17
5-3 2017-02-25 10:56 台17
6-2 2017-02-25 11:04 台17
1-3 2017-02-25 11:12 台17
4-2 2017-02-25 11:20 台17
5-6 2017-02-25 11:28 台17
1-2 2017-02-25 11:36 台17
3-6 2017-02-25 11:44 台17
4-5 2017-02-25 11:52 台17
序号 姓名
1 许华宏 ( 1243 )
2 黄凯 ( 1234 )
3 马春寅 ( 1186 )
4 薛正桃 ( 1174 )
5 杨文明 ( 1088 )
6 万健 ( 1071 )
123456
2:0 2:1 2:w-o 2:0 0:2
0:2 0:2 2:w-o 2:0 0:2
1:2 2:0 2:w-o 2:1 0:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 0:2 1:2 2:w-o 0:2
2:0 2:0 2:0 2:w-o 2:0
组内得分 小组名次
9分

4/1

2
7分

2/3

4
8分

3/2

3
0分

0/5

6
6分

1/4

5
10分

5/0

1
第 16 组  共 5 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2017-02-25 10:00 台18
3-4 2017-02-25 10:08 台18
1-5 2017-02-25 10:16 台18
2-3 2017-02-25 10:24 台18
1-4 2017-02-25 10:32 台18
5-3 2017-02-25 10:40 台18
1-3 2017-02-25 10:48 台18
4-2 2017-02-25 10:56 台18
1-2 2017-02-25 11:04 台18
4-5 2017-02-25 11:12 台18
序号 姓名
1 陈月文 ( 1242 )
2 董智奇 ( 1235 )
3 吴雪峰 ( 1178 )
4 黄胜 ( 1079 )
5 钟慎斌 ( 1073 )
12345
2:0 2:0 2:1 2:1
0:2 0:2 2:0 0:2
0:2 2:0 2:0 2:0
1:2 0:2 0:2 0:2
1:2 2:0 0:2 2:0
组内得分 小组名次
8分

4/0

1
5分

1/3

4
7分

3/1

2
4分

0/4

5
6分

2/2

3

积分变化
VS

积分变化