| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 侯晓峰 ( 1666 ) |
| 2 | 杨子琪 ( 1542 ) |
| 3 | 王文 ( 1541 ) |
| 4 | 薛春家 ( 1500 ) |
| 5 | 郑棋 ( 1500 ) |
| 6 | 董春玲 ( 1475 ) |
| 7 | 孙永明 ( 1467 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
10分
4/2 0/1 |
4 |
|
10分
4/2 1/0 |
3 |
|
11分
5/1 1/0 |
1 |
|
0分
0/6 0/1 |
6 |
|
8分
2/4
|
5 |
|
0分
0/6 0/1 |
7 |
|
11分
5/1 0/1 |
2 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 周钦钢 ( 1600 ) |
| 2 | 刘正敏 ( 1543 ) |
| 3 | 郭亦文 ( 1532 ) |
| 4 | 徐鸿翔 ( 1500 ) |
| 5 | 陈增众 ( 1500 ) |
| 6 | 李燕 ( 1485 ) |
| 7 | 李良 ( 1463 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
12分
6/0
|
1 |
|
8分
2/4
|
6 |
|
9分
3/3 1/1|2/2|24/24 |
3 |
|
6分
0/6
|
7 |
|
9分
3/3 1/1|2/2|24/24 |
4 |
|
10分
4/2
|
2 |
|
9分
3/3 1/1|2/2|24/24 |
5 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 王国栋 ( 1582 ) |
| 2 | 刘立群 ( 1546 ) |
| 3 | 李世军 ( 1530 ) |
| 4 | 王兰祥 ( 1500 ) |
| 5 | 王爱军 ( 1500 ) |
| 6 | 薛勇 ( 1489 ) |
| 7 | 迟黎伟 ( 1456 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
11分
5/1
|
2 |
|
12分
6/0
|
1 |
|
8分
2/4
|
5 |
|
10分
4/2
|
3 |
|
6分
0/6
|
7 |
|
9分
3/3
|
4 |
|
7分
1/5
|
6 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 薛亮 ( 1581 ) |
| 2 | 硬汉罗伯特 ( 1562 ) |
| 3 | 李强 ( 1502 ) |
| 4 | 叶树喆 ( 1500 ) |
| 5 | 管 ( 1495 ) |
| 6 | 薛伟 ( 1490 ) |
| 7 | 任建广 ( 1442 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
0分
0/6
|
7 |
|
12分
6/0
|
1 |
|
10分
4/2 1/1|3/3 |
3 |
|
8分
2/4
|
5 |
|
10分
4/2 1/1|2/3 |
4 |
|
10分
4/2 1/1|3/2 |
2 |
|
7分
1/5
|
6 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 序号 | 姓名 |
|---|---|
| 1 | 张文胜 ( 1574 ) |
| 2 | 乒乓之命 ( 1563 ) |
| 3 | 黄波 ( 1501 ) |
| 4 | 刘云 ( 1500 ) |
| 5 | 刘荣兴 ( 1495 ) |
| 6 | 燕琮琮 ( 1492 ) |
| 7 | 张维生 ( 1410 ) |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
12分
6/0
|
1 |
|
10分
4/2
|
3 |
|
0分
0/6
|
7 |
|
9分
3/3
|
4 |
|
11分
5/1
|
2 |
|
2分
1/5
|
6 |
|
8分
2/4
|
5 |
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
9分
4/1 0/1 |
2 |
|
8分
3/2 0/1 |
4 |
|
8分
3/2 1/0 |
3 |
|
6分
1/4
|
5 |
|
9分
4/1 1/0 |
1 |
|
0分
0/5
|
6 |

