| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负2:3 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:0 | 负2:3 | 胜3:0 | |
| 胜3:2 | 胜3:1 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 负0:3 | 胜3:0 | |
| 弃权w-o:3 | 负1:3 | 胜3:0 | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 胜3:1 | 胜3:2 | |
| 负0:3 | 负0:3 | 负0:3 | 胜3:0 | 胜3:1 | 胜3:1 | 胜3:1 | |
| 负0:3 | 负0:3 | 胜3:w-o | 负0:3 | 胜3:w-o | 胜3:1 | 胜3:2 | |
| 负0:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 负1:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:2 | |
| 胜3:2 | 胜3:0 | 负1:3 | 负1:3 | 负1:3 | 胜3:w-o | 胜3:1 | |
| 负0:3 | 负0:3 | 负2:3 | 负1:3 | 负2:3 | 负2:3 | 负1:3 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
12分
5/2
|
2 |
|
13分
6/1
|
1 |
|
9分
4/3
|
6 |
|
11分
4/3 2/0 |
3 |
|
11分
4/3 1/1 |
4 |
|
4分
1/6
|
8 |
|
11分
4/3 0/2 |
5 |
|
7分
0/7
|
7 |

