| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负0:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 负0:3 | 负0:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | |
| 胜3:0 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 负1:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | |
| 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负0:3 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 负2:3 | 胜3:w-o | |
| 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:1 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | |
| 胜3:w-o | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 负1:3 | 负1:3 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | |
| 胜3:0 | 胜3:w-o | 负0:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:1 | 胜3:1 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | |
| 胜3:0 | 胜3:1 | 负0:3 | 负0:3 | 弃权w-o:3 | 负1:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | |
| 胜3:w-o | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 负0:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:2 | 胜3:w-o | |
| 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:2 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负2:3 | 胜3:w-o | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
5分
1/8 0/1 |
9 |
|
5分
2/7 1/0 |
8 |
|
16分
7/2
|
2 |
|
14分
7/2
|
4 |
|
12分
5/4
|
5 |
|
11分
5/4
|
6 |
|
9分
3/6
|
7 |
|
15分
7/2
|
3 |
|
17分
8/1
|
1 |
|
0分
0/9
|
10 |

