| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负0:3 | 负0:3 | 胜3:2 | 负1:3 | 负0:3 | 负2:3 | 弃权w-o:3 | |
| 胜3:0 | 弃权w-o:3 | 负0:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负1:3 | |
| 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:2 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 负2:3 | 胜3:0 | |
| 负2:3 | 胜3:0 | 负2:3 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:2 | |
| 胜3:1 | 胜3:w-o | 负0:3 | 负0:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负1:3 | |
| 胜3:0 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 胜3:2 | 弃权w-o:3 | 胜3:2 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 负2:3 | |
| 胜3:w-o | 胜3:1 | 负0:3 | 负2:3 | 胜3:1 | 胜3:w-o | 胜3:2 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
7分
1/6 0/1 |
7 |
|
8分
3/4
|
5 |
|
13分
6/1
|
1 |
|
12分
5/2 1/0 |
2 |
|
11分
4/3
|
4 |
|
2分
1/6
|
8 |
|
7分
3/4 1/0 |
6 |
|
12分
5/2 0/1 |
3 |

