| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负0:3 | 胜3:w-o | 负0:3 | 负0:3 | 负0:3 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 胜3:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 胜3:2 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 胜3:2 | 负2:3 | 胜3:0 | 负1:3 | |
| 胜3:0 | 负2:3 | 弃权w-o:w-o | 负1:3 | 负0:3 | 胜3:0 | 胜3:2 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 负2:3 | 胜3:1 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:2 | |
| 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:2 | 胜3:0 | 负0:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | |
| 胜3:0 | 弃权w-o:3 | 负0:3 | 负0:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 胜3:0 | 负2:3 | 胜3:1 | 负2:3 | 负2:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
10分
3/4
|
2 |
|
6分
3/4 0/1 |
7 |
|
6分
2/5 0/1 |
6 |
|
9分
3/4 1/1 |
4 |
|
9分
4/3 2/0 |
3 |
|
13分
6/1
|
1 |
|
4分
1/6
|
8 |
|
9分
3/4 0/2 |
5 |

