乒乓球赛事
2229 人气 32 参赛者 0 照片

先试先行杯积分赛

2016年07月30日-2016年07月30日

赛事编号  7976
第 1 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2016-07-30 13:30 台1
2-7 2016-07-30 13:40 台1
3-6 2016-07-30 13:50 台1
4-5 2016-07-30 14:00 台1
1-7 2016-07-30 14:10 台1
8-6 2016-07-30 14:20 台1
2-5 2016-07-30 14:30 台1
3-4 2016-07-30 14:40 台1
1-6 2016-07-30 14:50 台1
7-5 2016-07-30 15:00 台1
8-4 2016-07-30 15:10 台1
2-3 2016-07-30 15:20 台1
1-5 2016-07-30 15:30 台1
6-4 2016-07-30 15:40 台1
7-3 2016-07-30 15:50 台1
8-2 2016-07-30 16:00 台1
1-4 2016-07-30 16:10 台1
5-3 2016-07-30 16:20 台1
6-2 2016-07-30 16:30 台1
7-8 2016-07-30 16:40 台1
1-3 2016-07-30 16:50 台1
4-2 2016-07-30 17:00 台1
5-8 2016-07-30 17:10 台1
6-7 2016-07-30 17:20 台1
1-2 2016-07-30 17:30 台1
3-8 2016-07-30 17:40 台1
4-7 2016-07-30 17:50 台1
5-6 2016-07-30 18:00 台1
12345678
2:0 2:1 1:2 2:0 2:w-o 2:w-o 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 弃权w-o:2 2:w-o 1:2
1:2 2:0 0:2 1:2 2:w-o 2:0 2:0
2:1 2:0 2:0 2:0 2:w-o 2:w-o 2:0
0:2 2:0 2:1 0:2 2:w-o 2:1 2:1
弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 0:2 弃权w-o:2 1:2 弃权w-o:w-o 2:0
0:2 2:1 0:2 0:2 1:2 2:w-o 0:2
组内得分 小组名次
13分

6/1

2
7分

1/6

6
11分

4/3

4
14分

7/0

1
12分

5/2

3
2分

1/6

8
4分

1/6

7
9分

2/5

5
第 2 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2016-07-30 13:30 台2
2-7 2016-07-30 13:40 台2
3-6 2016-07-30 13:50 台2
4-5 2016-07-30 14:00 台2
1-7 2016-07-30 14:10 台2
8-6 2016-07-30 14:20 台2
2-5 2016-07-30 14:30 台2
3-4 2016-07-30 14:40 台2
1-6 2016-07-30 14:50 台2
7-5 2016-07-30 15:00 台2
8-4 2016-07-30 15:10 台2
2-3 2016-07-30 15:20 台2
1-5 2016-07-30 15:30 台2
6-4 2016-07-30 15:40 台2
7-3 2016-07-30 15:50 台2
8-2 2016-07-30 16:00 台2
1-4 2016-07-30 16:10 台2
5-3 2016-07-30 16:20 台2
6-2 2016-07-30 16:30 台2
7-8 2016-07-30 16:40 台2
1-3 2016-07-30 16:50 台2
4-2 2016-07-30 17:00 台2
5-8 2016-07-30 17:10 台2
6-7 2016-07-30 17:20 台2
1-2 2016-07-30 17:30 台2
3-8 2016-07-30 17:40 台2
4-7 2016-07-30 17:50 台2
5-6 2016-07-30 18:00 台2
12345678
1:2 0:2 2:0 1:2 2:w-o 2:w-o 1:2
2:1 1:2 2:0 1:2 2:w-o 2:w-o 0:2
2:0 2:1 2:0 2:0 2:w-o 2:w-o 2:1
0:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o 2:w-o 1:2
2:1 2:1 0:2 2:0 2:w-o 2:w-o 2:1
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
2:1 2:0 1:2 2:1 1:2 2:w-o 2:w-o
组内得分 小组名次
10分

3/4

5
11分

4/3

4
14分

7/0

1
9分

2/5

6
13分

6/1

2
0分

0/7

0/1

8
0分

0/7

0/1

7
12分

5/2

3
第 3 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2016-07-30 13:30 台3
2-7 2016-07-30 13:40 台3
3-6 2016-07-30 13:50 台3
4-5 2016-07-30 14:00 台3
1-7 2016-07-30 14:10 台3
8-6 2016-07-30 14:20 台3
2-5 2016-07-30 14:30 台3
3-4 2016-07-30 14:40 台3
1-6 2016-07-30 14:50 台3
7-5 2016-07-30 15:00 台3
8-4 2016-07-30 15:10 台3
2-3 2016-07-30 15:20 台3
1-5 2016-07-30 15:30 台3
6-4 2016-07-30 15:40 台3
7-3 2016-07-30 15:50 台3
8-2 2016-07-30 16:00 台3
1-4 2016-07-30 16:10 台3
5-3 2016-07-30 16:20 台3
6-2 2016-07-30 16:30 台3
7-8 2016-07-30 16:40 台3
1-3 2016-07-30 16:50 台3
4-2 2016-07-30 17:00 台3
5-8 2016-07-30 17:10 台3
6-7 2016-07-30 17:20 台3
1-2 2016-07-30 17:30 台3
3-8 2016-07-30 17:40 台3
4-7 2016-07-30 17:50 台3
5-6 2016-07-30 18:00 台3
12345678
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o
2:w-o 2:1 2:0 2:0 2:w-o 2:0 2:w-o
2:w-o 1:2 2:0 2:1 2:w-o 2:1 2:w-o
2:w-o 0:2 0:2 1:2 弃权w-o:2 0:2 2:w-o
2:w-o 0:2 1:2 2:1 2:w-o 1:2 2:w-o
弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o
2:w-o 0:2 1:2 2:0 2:1 2:w-o 2:w-o
弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
组内得分 小组名次
0分

0/7

0/1

8
14分

7/0

1
13分

6/1

2
8分

2/5

5
11分

4/3

4
2分

1/6

6
12分

5/2

3
0分

0/7

0/1

7
第 4 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2016-07-30 13:30 台4
2-7 2016-07-30 13:40 台4
3-6 2016-07-30 13:50 台4
4-5 2016-07-30 14:00 台4
1-7 2016-07-30 14:10 台4
8-6 2016-07-30 14:20 台4
2-5 2016-07-30 14:30 台4
3-4 2016-07-30 14:40 台4
1-6 2016-07-30 14:50 台4
7-5 2016-07-30 15:00 台4
8-4 2016-07-30 15:10 台4
2-3 2016-07-30 15:20 台4
1-5 2016-07-30 15:30 台4
6-4 2016-07-30 15:40 台4
7-3 2016-07-30 15:50 台4
8-2 2016-07-30 16:00 台4
1-4 2016-07-30 16:10 台4
5-3 2016-07-30 16:20 台4
6-2 2016-07-30 16:30 台4
7-8 2016-07-30 16:40 台4
1-3 2016-07-30 16:50 台4
4-2 2016-07-30 17:00 台4
5-8 2016-07-30 17:10 台4
6-7 2016-07-30 17:20 台4
1-2 2016-07-30 17:30 台4
3-8 2016-07-30 17:40 台4
4-7 2016-07-30 17:50 台4
5-6 2016-07-30 18:00 台4
12345678
0:2 0:2 2:w-o 2:w-o 2:0 2:w-o 2:1
2:0 0:2 2:w-o 2:w-o 2:0 2:0 2:1
2:0 2:0 2:w-o 2:w-o 2:0 2:0 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 0:2 0:2 2:w-o 2:w-o 0:2 0:2
弃权w-o:2 0:2 0:2 2:w-o 2:w-o 2:0 1:2
1:2 1:2 0:2 2:w-o 2:w-o 2:0 2:1
组内得分 小组名次
12分

5/2

3
13分

6/1

2
14分

7/0

1
0分

0/7

0/1

8
0分

0/7

0/1

7
9分

2/5

0/1

6
9分

3/4

1/0

5
11分

4/3

4

积分变化
VS

积分变化