| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负1:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 胜3:1 | 负0:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负0:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:2 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:2 | 胜3:1 | |
| 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 负2:3 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 弃权w-o:3 | 负1:3 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 胜3:w-o | 胜3:0 | 负0:3 | 负0:3 | 胜3:w-o | 负2:3 | 负2:3 | |
| 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负2:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:2 | 胜3:2 | |
| 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负1:3 | 胜3:1 | 胜3:w-o | 胜3:2 | 负2:3 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
3分
1/6
|
7 |
|
8分
3/4 1/0 |
5 |
|
14分
7/0
|
1 |
|
8分
3/4 0/1 |
6 |
|
0分
0/7
|
8 |
|
10分
3/4
|
4 |
|
13分
6/1
|
2 |
|
12分
5/2
|
3 |

