| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:2 | 胜3:2 | 负2:3 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 胜3:2 | 负0:3 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 负0:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 胜3:w-o | 负2:3 | 胜3:2 | 胜3:2 | 胜3:0 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:0 | 胜3:2 | 负1:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 负2:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负2:3 | 胜3:1 | 负1:3 | 胜3:0 | |
| 负2:3 | 负2:3 | 胜3:w-o | 负2:3 | 胜3:w-o | 胜3:1 | 负2:3 | |
| 胜3:2 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 负0:3 | 胜3:w-o | 负0:3 | 胜3:2 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
13分
6/1
|
1 |
|
5分
2/5 1/0 |
6 |
|
1分
0/7
|
8 |
|
9分
4/3
|
5 |
|
5分
2/5 0/1 |
7 |
|
11分
4/3
|
3 |
|
10分
3/4
|
4 |
|
12分
5/2
|
2 |

