| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:1 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:1 | |
| 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 负2:3 | 胜3:w-o | 弃权w-o:w-o | 胜3:w-o | 负2:3 | |
| 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负1:3 | 胜3:2 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负2:3 | |
| 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 负2:3 | 胜3:0 | 弃权w-o:3 | |
| 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 胜3:2 | 胜3:w-o | 负1:3 | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 负0:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负1:3 | 胜3:2 | 胜3:2 | 胜3:w-o | 胜3:1 | 胜3:w-o |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
0分
0/9 0/2 |
10 |
|
0分
0/9 0/2 |
9 |
|
0分
0/9 0/2 |
8 |
|
18分
9/0
|
1 |
|
12分
5/4
|
4 |
|
16分
7/2
|
3 |
|
9分
4/5
|
6 |
|
11分
5/4
|
5 |
|
3分
1/8
|
7 |
|
17分
8/1
|
2 |

