| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:2 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负1:3 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 负2:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:1 | 胜3:w-o | 胜3:2 | 弃权w-o:3 | |
| 负0:3 | 弃权w-o:w-o | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 胜3:1 | 弃权w-o:3 | 胜3:0 | 胜3:2 | 胜3:2 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负0:3 | 负1:3 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:1 | |
| 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负1:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负0:3 | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 胜3:2 | |
| 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 负0:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 负1:3 | 弃权w-o:3 | |
| 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负2:3 | 负2:3 | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 胜3:1 | 负2:3 | |
| 胜3:1 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负2:3 | 胜3:w-o | 负1:3 | 负2:3 | 胜3:w-o | 胜3:2 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
19分
9/1
|
1 |
|
0分
0/10 0/2 |
10 |
|
0分
0/10 0/2 |
9 |
|
17分
8/2 0/1 |
3 |
|
13分
6/4 1/0 |
6 |
|
0分
0/10 0/2 |
11 |
|
16分
7/3
|
4 |
|
14分
6/4
|
5 |
|
6分
2/8
|
8 |
|
13分
5/5 0/1 |
7 |
|
17分
7/3 1/0 |
2 |

