| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:1 | 胜3:w-o | 胜3:2 | 胜3:0 | |
| 弃权w-o:3 | 负2:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 胜3:0 | 负1:3 | 负0:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:2 | |
| 弃权w-o:3 | 胜3:2 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:0 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 负0:3 | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 胜3:w-o | 胜3:1 | 胜3:w-o | 胜3:1 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 负0:3 | |
| 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负1:3 | 胜3:w-o | 弃权w-o:w-o | 胜3:1 | 胜3:1 | 负0:3 | |
| 弃权w-o:3 | 负0:3 | 负0:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 负1:3 | 负2:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 负1:3 | 胜3:1 | 胜3:w-o | 负1:3 | 弃权w-o:w-o | 胜3:1 | 胜3:1 | 弃权w-o:3 | 负0:3 | |
| 弃权w-o:3 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 负1:3 | 胜3:2 | 负1:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 负2:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负0:3 | 负1:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负1:3 | |
| 负0:3 | 负2:3 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:1 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
18分
9/0
|
1 |
|
7分
2/7
|
8 |
|
5分
2/7
|
9 |
|
13分
6/3
|
4 |
|
12分
5/4
|
5 |
|
4分
0/9
|
10 |
|
11分
4/5
|
6 |
|
8分
3/6
|
7 |
|
14分
5/4
|
3 |
|
16分
7/2
|
2 |

