| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 胜3:w-o | 胜3:w-o | 弃权w-o:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:0 | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 胜3:w-o | 弃权w-o:w-o | 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:2 | |
| 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 负0:3 | 胜3:2 | 弃权w-o:3 | 负1:3 | 弃权w-o:3 | |
| 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 负0:3 | 负2:3 | 负1:3 | 胜3:0 | 负0:3 | |
| 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 胜3:1 | 胜3:2 | 弃权w-o:3 | |
| 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 胜3:1 | 负0:3 | 负2:3 | 弃权w-o:3 | |
| 胜3:w-o | 负0:3 | 胜3:w-o | 负2:3 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:w-o |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
0分
0/8 0/1 |
9 |
|
14分
7/1 1/1 |
1 |
|
0分
0/8 0/1 |
8 |
|
14分
7/1 1/1 |
2 |
|
8分
3/5 0/1 |
7 |
|
10分
3/5 0/1 |
5 |
|
10分
5/3 1/0 |
4 |
|
8分
3/5 1/0 |
6 |
|
14分
6/2 0/2 |
3 |

