| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负1:3 | 胜3:w-o | 胜3:2 | 胜3:1 | 胜3:1 | 胜3:2 | |
| 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
| 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | |
| 胜3:w-o | 胜3:1 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:2 | 胜3:0 | 负2:3 | 负1:3 | |
| 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 负1:3 | 弃权w-o:w-o | 胜3:2 | 胜3:0 | |
| 胜3:w-o | 负2:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负2:3 | 胜3:1 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:1 | |
| 胜3:w-o | 负1:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 负0:3 | 弃权w-o:w-o | 负0:3 | 负0:3 | 弃权w-o:3 | |
| 胜3:w-o | 负1:3 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:2 | 负2:3 | 负0:3 | 胜3:0 | 胜3:0 | |
| 胜3:w-o | 负2:3 | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 胜3:1 | 负0:3 | 负1:3 | 胜3:w-o | 负0:3 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
0分
0/9
|
10 |
|
17分
8/1
|
1 |
|
2分
1/8
|
9 |
|
4分
2/7
|
8 |
|
16分
7/2 1/0 |
2 |
|
9分
4/5
|
7 |
|
16分
7/2 0/1 |
3 |
|
10分
3/6
|
6 |
|
15分
6/3
|
4 |
|
12分
4/5
|
5 |

