| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 负1:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |
| 负0:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 负2:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 负0:3 | |
| 负0:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 负1:3 | 弃权w-o:3 | 负0:3 | 弃权w-o:w-o | |
| 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 负0:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |
| 负0:3 | 胜3:2 | 胜3:1 | 弃权w-o:w-o | 负0:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |
| 胜3:1 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 胜3:0 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 负1:3 | |
| 弃权w-o:w-o | 胜3:0 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 胜3:1 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
9分
4/3
|
2 |
|
3分
0/7 0/2 |
6 |
|
3分
0/7 0/2 |
7 |
|
1分
0/7
|
8 |
|
6分
2/5
|
3 |
|
14分
7/0
|
1 |
|
3分
1/6 1/1 |
5 |
|
4分
2/5
|
4 |

